
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Maandag | 00:00 - 00:00 |
| Dinsdag | 00:00 - 00:00 |
| Woensdag | 00:00 - 00:00 |
| Donderdag | 00:00 - 00:00 |
| Vrijdag | 00:00 - 00:00 |
| Zaterdag | 00:00 - 00:00 |
| Zondag | 00:00 - 00:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Hot Yoga: Jeugd / jaar (15/17 Jr), Senioren (65+) / Studenten (18 t/m 23) - 1 Jaar, 2 Jaar Fitness Abonnement, Yoga - 1 x per week, Fitness lidmaatschap - Jaar, Fitness lidmaatschap - Kwartaal, Victorie Ride - Maand student, Fitness lidmaatschap - Maand, 2 Jaar Egym Abonnement, Victorie Ride - Maand, Egym - Jaar, Yoga - Jaar, Egym - Kwartaal, Yoga - Kwartaal, Yoga - Maand, Egym - Maand, Reformer Pilates - 1 x per week, Reformer Pilates - Jaar, Reformer Pilates - Maandelijks, Zilver - CrossFit, Goud - Small Group, Diamand. De maandprijs varieert van €37.5 tot €125. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Jeugd / jaar (15/17 Jr), Senioren (65+) / Studenten (18 t/m 23) - 1 Jaar, 2 Jaar Fitness Abonnement, Yoga - 1 x per week, Fitness lidmaatschap - Jaar, Fitness lidmaatschap - Kwartaal, Victorie Ride - Maand student, Fitness lidmaatschap - Maand, 2 Jaar Egym Abonnement, Victorie Ride - Maand, Egym - Jaar, Yoga - Jaar, Egym - Kwartaal, Yoga - Kwartaal, Yoga - Maand, Egym - Maand, Reformer Pilates - 1 x per week, Reformer Pilates - Jaar, Reformer Pilates - Maandelijks, Zilver - CrossFit, Goud - Small Group, Diamand.
| Naam | Jeugd / jaar (15/17 Jr) | Senioren (65+) / Studenten (18 t/m 23) - 1 Jaar | 2 Jaar Fitness Abonnement | Yoga - 1 x per week | Fitness lidmaatschap - Jaar | Fitness lidmaatschap - Kwartaal | Victorie Ride - Maand student | Fitness lidmaatschap - Maand | 2 Jaar Egym Abonnement | Victorie Ride - Maand | Egym - Jaar | Yoga - Jaar | Egym - Kwartaal | Yoga - Kwartaal | Yoga - Maand | Egym - Maand | Reformer Pilates - 1 x per week | Reformer Pilates - Jaar | Reformer Pilates - Maandelijks | Zilver - CrossFit | Goud - Small Group | Diamand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €35 | €46 | €46 | €46 | €49 | €51 | €51 | €55 | €55 | €55 | €58 | €58 | €60 | €60 | €62 | €67 | €69 | €83 | €88 | €90 | €99 | €116 |
| Prijs per maand | €38 | €50 | €50 | €50 | €53 | €55 | €55 | €60 | €60 | €60 | €63 | €63 | €65 | €65 | €68 | €73 | €75 | €90 | €95 | €98 | €108 | €125 |
| Prijs per jaar | €450 | €594 | €600 | €600 | €630 | €660 | €660 | €714 | €720 | €720 | €750 | €750 | €780 | €780 | €810 | €870 | €900 | €1.080 | €1.140 | €1.170 | €1.290 | €1.500 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Vanaf 65 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Victorie Ride 20 rittenkaart | Losse les Fitness | Losse les Yoga | Yoga 10-Rittenkaart | Yoga Proefabonnement | Pilates 10 rittenkaart | Pilates 20 rittenkaart | Losse les Pilates | Victorie Ride 10 rittenkaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | overig | strippenkaart | proefles | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart |
| Prijs | €200 | €15 | €17.5 | €150 | €40 | €185 | €360 | €20 | €110 |
| Geldigheidsduur | — | — | — | 52 weken | — | 26 weken | 52 weken | — | — |
| Aantal gebruiken | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| Beschrijving |
Hot Yoga heeft een gemiddelde beoordeling van 4,6 uit 5, gebaseerd op 1 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Hot Yoga.
Hot Yoga biedt 22 abonnementen, met een maandprijs van €37,50 tot €125,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Hot Yoga biedt een proefles aan voor €40,00. Boek via de pagina van Hot Yoga of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Hot Yoga vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Fysiotherapie, Dieethulp, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Hot Yoga biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.