| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of Anneke's Lifestyle Studio: Jongeren t/m 23 jaar (groepslessen), 1× per week groepsles, Onbeperkt groepslessen, Jongeren tm 23 jaar: groepslessen plus 1 reformerles, 1× per week reformer, 1× per week reformer + 1× per week groepsles, Jongeren t/m 23 jaar: groepslessen + max. 2× per week reformer, Onbeperkt groepslessen + 1× per week reformer, 2× per week reformer, Onbeperkt groepslessen + 2× per week reformer. The monthly price ranges from €29 to €149. See below for more details or visit the specific membership page: Jongeren t/m 23 jaar (groepslessen), 1× per week groepsles, Onbeperkt groepslessen, Jongeren tm 23 jaar: groepslessen plus 1 reformerles, 1× per week reformer, 1× per week reformer + 1× per week groepsles, Jongeren t/m 23 jaar: groepslessen + max. 2× per week reformer, Onbeperkt groepslessen + 1× per week reformer, 2× per week reformer, Onbeperkt groepslessen + 2× per week reformer.
| Name | Jongeren t/m 23 jaar (groepslessen) | 1× per week groepsles | Onbeperkt groepslessen | Jongeren tm 23 jaar: groepslessen plus 1 reformerles | 1× per week reformer | 1× per week reformer + 1× per week groepsles | Jongeren t/m 23 jaar: groepslessen + max. 2× per week reformer | Onbeperkt groepslessen + 1× per week reformer | 2× per week reformer | Onbeperkt groepslessen + 2× per week reformer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €26 | €28 | €33 | €68 | €75 | €78 | €81 | €85 | €134 | €138 |
| Monthly price | €29 | €31 | €36 | €74 | €82 | €85 | €88 | €92 | €145 | €149 |
| Yearly price | €342 | €366 | €432 | €888 | €978 | €1014 | €1056 | €1098 | €1740 | €1788 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | t/m 23 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | t/m 23 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | t/m 23 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Proefles reformer | Losse les reformer | Incidenteel groepsles |
|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | overig |
| Price | €18 | €22.5 | €10 |
| Validity | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 |
| Description |
Reviews via this gym's Google Business Profile.
Anneke's Lifestyle Studio heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 6 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Anneke's Lifestyle Studio.
Anneke's Lifestyle Studio biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €28.50 tot €149.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Anneke's Lifestyle Studio biedt een proefles aan voor €18.00. Boek via de pagina van Anneke's Lifestyle Studio of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Anneke's Lifestyle Studio vind je onder andere: Lockers, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Anneke's Lifestyle Studio biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.