Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:30 - 22:00 |
| Friday | 07:30 - 20:00 |
| Saturday | 08:30 - 12:00 |
| Sunday | Closed |
Below you'll find the memberships of BodyVibe: 4 weken abonnement (1 credit per week), Studentenlidmaatschap, 4 weken abonnement (2 credits per week), 4 weken abonnement (6 credits per week), Abonnement (1x per week), Jaarabonnement (1 les per week), Kwartaalabonnement (1 les per week), EMS Jaarabonnement (1 les per week), Abonnement (2x per week), EMS Kwartaalabonnement (1 les per week), Abonnement (3x per week), Jaarabonnement (2 lessen per week), Kwartaalabonnement (2 lessen per week), EMS Jaarabonnement (2 lessen per week), EMS Kwartaalabonnement (2 lessen per week). The monthly price ranges from €42 to €255. See below for more details or visit the specific membership page: 4 weken abonnement (1 credit per week), Studentenlidmaatschap, 4 weken abonnement (2 credits per week), 4 weken abonnement (6 credits per week), Abonnement (1x per week), Jaarabonnement (1 les per week), Kwartaalabonnement (1 les per week), EMS Jaarabonnement (1 les per week), Abonnement (2x per week), EMS Kwartaalabonnement (1 les per week), Abonnement (3x per week), Jaarabonnement (2 lessen per week), Kwartaalabonnement (2 lessen per week), EMS Jaarabonnement (2 lessen per week), EMS Kwartaalabonnement (2 lessen per week).
| Name | 4 weken abonnement (1 credit per week) | Studentenlidmaatschap | 4 weken abonnement (2 credits per week) | 4 weken abonnement (6 credits per week) | Abonnement (1x per week) | Jaarabonnement (1 les per week) | Kwartaalabonnement (1 les per week) | EMS Jaarabonnement (1 les per week) | Abonnement (2x per week) | EMS Kwartaalabonnement (1 les per week) | Abonnement (3x per week) | Jaarabonnement (2 lessen per week) | Kwartaalabonnement (2 lessen per week) | EMS Jaarabonnement (2 lessen per week) | EMS Kwartaalabonnement (2 lessen per week) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 5 x per maand | 2 x per maand | 6 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand |
| Price per 4 weeks | €38 | €48 | €67 | €78 | €83 | €89 | €96 | €125 | €129 | €134 | €162 | €169 | €180 | €230 | €236 |
| Monthly price | €42 | €52 | €73 | €85 | €90 | €96 | €104 | €135 | €140 | €145 | €175 | €183 | €195 | €249 | €255 |
| Yearly price | €498 | €623 | €870 | €1014 | €1080 | €1152 | €1242 | €1620 | €1680 | €1740 | €2100 | €2190 | €2340 | €2988 | €3060 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Studenten | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Strippenkaart (10 lessen) | Één losse les | Strippenkaart (10 lessen) | Één losse les | Losse les | Try-out deal (3 lessen) | Losse les | Strippenkaart (10 lessen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | strippenkaart | overig | overig | proefles | overig | strippenkaart |
| Price | €275 | €32.5 | €350 | €40 | €29.5 | €49.95 | €15.5 | €139.5 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description |
BodyVibe is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:30–22:00; vrijdag 07:30–20:00; zaterdag 08:30–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van BodyVibe of bel direct voor actuele tijden.
BodyVibe heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 49 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van BodyVibe.
BodyVibe biedt 15 abonnementen, met een maandprijs van €41.50 tot €255.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — BodyVibe biedt een proefles aan voor €49.95. Boek via de pagina van BodyVibe of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van BodyVibe vind je onder andere: Lockers, EMS-training, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
BodyVibe biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!