Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 21:00 |
| Tuesday | 09:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | 10:00 - 14:00 |
Below you'll find the membership of FitFun4All PT en Fitness: Jaar abonnement. The monthly price is €25. See below for more details or visit the specific membership page: Jaar abonnement.
| Name | Jaar abonnement |
|---|---|
| Term | 12 maanden |
| Usage | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €23 |
| Monthly price | €25 |
| Yearly price | €300 |
| Registration fee | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner |
| Extras | geen |
| Extras 2 | geen |
| Extras 3 | geen |
| More info | Link |
| Name | 1 uur PT 1 op 1 | Losse training | Trainingschema's |
|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig |
| Price | €25 | €5 | €5 |
| Validity | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for FitFun4All PT en Fitness.
FitFun4All PT en Fitness is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–21:00; zaterdag 09:00–14:00; zondag 10:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van FitFun4All PT en Fitness of bel direct voor actuele tijden.
FitFun4All PT en Fitness heeft een gemiddelde beoordeling van 4.2 uit 5, gebaseerd op 19 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van FitFun4All PT en Fitness.
Een abonnement bij FitFun4All PT en Fitness kost vanaf €25.00 per maand. Bekijk de pagina van FitFun4All PT en Fitness voor de actuele looptijden, inschrijfgeld en eventuele kortingsacties.
Op de pagina van FitFun4All PT en Fitness vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.