Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de sportschool — zij nemen contact met je op.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:30 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 06:30 - 21:00 |
| Friday | 08:00 - 20:00 |
| Saturday | 08:00 - 14:00 |
| Sunday | 08:00 - 12:30 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Gelderblom Performance Centre: 16-17 jaar Groepslessen (half jaar), Voltijd student 16 tm 30 jaar All in (jaar), Daluren abonnement (Jaar), 16-17 jaar All in (half jaar), Groepsles abonnement (Jaar), Daluren abonnement (Half jaar), All in abonnement (Jaar), Groepsles abonnement (Half jaar), Daluren abonnement (Maand), All in abonnement (Half jaar), Groepsles abonnement (Maand), All in abonnement (Maand). The monthly price ranges from €34 to €73. See below for more details or visit the specific membership page: 16-17 jaar Groepslessen (half jaar), Voltijd student 16 tm 30 jaar All in (jaar), Daluren abonnement (Jaar), 16-17 jaar All in (half jaar), Groepsles abonnement (Jaar), Daluren abonnement (Half jaar), All in abonnement (Jaar), Groepsles abonnement (Half jaar), Daluren abonnement (Maand), All in abonnement (Half jaar), Groepsles abonnement (Maand), All in abonnement (Maand).
| Name | 16-17 jaar Groepslessen (half jaar) | Voltijd student 16 tm 30 jaar All in (jaar) | Daluren abonnement (Jaar) | 16-17 jaar All in (half jaar) | Groepsles abonnement (Jaar) | Daluren abonnement (Half jaar) | All in abonnement (Jaar) | Groepsles abonnement (Half jaar) | Daluren abonnement (Maand) | All in abonnement (Half jaar) | Groepsles abonnement (Maand) | All in abonnement (Maand) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €31 | €33 | €38 | €39 | €41 | €47 | €49 | €50 | €56 | €58 | €60 | €67 |
| Monthly price | €34 | €36 | €41 | €43 | €45 | €51 | €53 | €55 | €61 | €63 | €65 | €73 |
| Yearly price | €402 | €428 | €492 | €510 | €534 | €612 | €630 | €654 | €732 | €750 | €774 | €870 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 16 tot 17 jaar | Studenten | Alle leeftijden | 16 tot 17 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Dagpas losse sessie | 10 strippen kaart (Dagpas) | Personal training half uur losse sessie | Personal training 10 strippen kaart (half uur) | Personal training uur losse sessie | Personal training 10 strippen kaart (uur) | Sportmassage half uur losse sessie | Sportmassage 10 strippen kaart (half uur) | Sportmassage uur losse sessie | Sportmassage 10 strippen kaart (uur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart |
| Price | €10 | €90 | €35 | €315 | €70 | €630 | €35 | €315 | €70 | €630 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| Description |
Reviews via this gym's Google Business Profile.
Gelderblom Performance Centre is bereikbaar op: maandag 06:30–22:00; dinsdag 07:00–21:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 06:30–21:00; vrijdag 08:00–20:00; zaterdag 08:00–14:00; zondag 08:00–12:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Gelderblom Performance Centre of bel direct voor actuele tijden.
Gelderblom Performance Centre heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 32 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Gelderblom Performance Centre.
Gelderblom Performance Centre biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €33.50 tot €72.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Gelderblom Performance Centre vind je onder andere: Lockers, Douches, App, Fysiotherapie, Dieethulp, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Gelderblom Performance Centre biedt onder andere de volgende groepslessen: Online, Bootcamp, Boksen, Spinning, Zumba, Bodypump. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.