Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of Gym Rebel: Group training Premium (1x per week), Group training Basic (1x per week), Group training Premium (2x per week), Group training Basic (2x per week), Group training Premium (3x per week), Group training Basic (3x per week), Personal & group training Premium, Personal & group training Basic. The monthly price ranges from €49 to €262. See below for more details or visit the specific membership page: Group training Premium (1x per week), Group training Basic (1x per week), Group training Premium (2x per week), Group training Basic (2x per week), Group training Premium (3x per week), Group training Basic (3x per week), Personal & group training Premium, Personal & group training Basic.
| Name | Group training Premium (1x per week) | Group training Basic (1x per week) | Group training Premium (2x per week) | Group training Basic (2x per week) | Group training Premium (3x per week) | Group training Basic (3x per week) | Personal & group training Premium | Personal & group training Basic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 3 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand |
| Price per 4 weeks | €45 | €55 | €76 | €97 | €108 | €127 | €213 | €242 |
| Monthly price | €49 | €60 | €82 | €105 | €117 | €137 | €230 | €262 |
| Yearly price | €588 | €720 | €984 | €1260 | €1404 | €1644 | €2760 | €3144 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | No body loves a diet - Groepsprogramma | No body loves a diet - Individueel programma |
|---|---|---|
| Type | overig | overig |
| Price | €133 | €399 |
| Validity | — | — |
| Uses | 1 | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for Gym Rebel.
De sportschool wordt geprezen om de persoonlijke aandacht en maatwerk trainingen, waarbij de trainer de oefeningen aanpast aan individuele wensen en mogelijkheden. Bezoekers ervaren een fijne sfeer en komen graag terug, mede dankzij de afwisselende en effectieve lessen.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
Gym Rebel heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 14 Google-reviews. De sportschool wordt geprezen om de persoonlijke aandacht en maatwerk trainingen, waarbij de trainer de oefeningen aanpast aan individuele wensen en mogelijkheden. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Gym Rebel.
Gym Rebel biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €49.00 tot €262.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Gym Rebel vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.