| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 14:00 |
| Sunday | 08:00 - 14:00 |
Below you'll find the memberships of POLDERGYM: Unlimited (12 maanden), Unlimited (flexibel), Unlimited Plus (12 maanden), Unlimited Plus (flexibel), Unlimited Pro (12 maanden), Unlimited Pro (flexibel). The monthly price ranges from €45 to €85. See below for more details or visit the specific membership page: Unlimited (12 maanden), Unlimited (flexibel), Unlimited Plus (12 maanden), Unlimited Plus (flexibel), Unlimited Pro (12 maanden), Unlimited Pro (flexibel).
| Name | Unlimited (12 maanden) | Unlimited (flexibel) | Unlimited Plus (12 maanden) | Unlimited Plus (flexibel) | Unlimited Pro (12 maanden) | Unlimited Pro (flexibel) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €42 | €51 | €55 | €65 | €69 | €78 |
| Monthly price | €45 | €55 | €60 | €70 | €75 | €85 |
| Yearly price | €539 | €659 | €719 | €839 | €899 | €1019 |
| Registration fee | €29 | €29 | €29 | €29 | €29 | €29 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | Onbeperkt toegang Fitness | Onbeperkt toegang Fitness | Onbeperkt toegang tot het Biocircuit | Onbeperkt toegang tot het Biocircuit | 2x per week Small Group Training | 2x per week Small Group Training |
| Extras 2 | Begeleiding van coaches | Begeleiding van coaches | Inclusief de Technogym Checkup | Inclusief de Technogym Checkup | Onbeperkt toegang tot het Biocircuit | Onbeperkt toegang tot het Biocircuit |
| Extras 3 | Trainingsschema op maat | Trainingsschema op maat | Onbeperkt toegang Fitness | Onbeperkt toegang Fitness | Inclusief de Technogym Checkup | Inclusief de Technogym Checkup |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Gratis proefles | Dagpas | 10-rittenkaart Fitness | Personal Training 1 losse training | Personal Training 5-rittenkaart | Personal Training 10-rittenkaart | Small Group Training 10-rittenkaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €0 | €10 | €85 | €60 | €275 | €525 | €125 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Description | Rondleiding, intake en eerste training. Volledig vrijblijvend, geen automatische inschrijving. | €60/uur | €55/uur | €50/uur |
No group-class information is currently available for POLDERGYM.
POLDERGYM is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–22:00; zaterdag 08:00–14:00; zondag 08:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van POLDERGYM of bel direct voor actuele tijden.
POLDERGYM heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 115 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van POLDERGYM.
POLDERGYM biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €44.95 tot €84.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — POLDERGYM biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van POLDERGYM vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.