| Monday | 09:00 - 21:30 |
| Tuesday | 09:00 - 21:30 |
| Wednesday | 07:00 - 21:30 |
| Thursday | 09:00 - 21:30 |
| Friday | 11:00 - 13:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of LoogFIT: Bokskids+ 1 training per week (Jaarabonnement), Boxingkids 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp 1 training per week (Jaarabonnement), Bokskids+ 1 training per week (Maandabonnement), Boxingkids 1 training per week (Maandabonnement), Boxingteens 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp 1 training per week (Maandabonnement), Boxingteens 1 training per week (Maandabonnement), Bootcamp 2 trainingen per week (Jaarabonnement), Bootcamp 2 trainingen per week (Maandabonnement), Small Group 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp onbeperkt (Jaarabonnement), Bootcamp onbeperkt (Maandabonnement), Small Group 1 training per week (Maandabonnement), Small Group 2 trainingen per week (Jaarabonnement), Small Group 2 trainingen per week (Maandabonnement), Small Group 3 trainingen per week (Jaarabonnement), Small Group 3 trainingen per week (Maandabonnement). The monthly price ranges from €35 to €75. See below for more details or visit the specific membership page: Bokskids+ 1 training per week (Jaarabonnement), Boxingkids 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp 1 training per week (Jaarabonnement), Bokskids+ 1 training per week (Maandabonnement), Boxingkids 1 training per week (Maandabonnement), Boxingteens 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp 1 training per week (Maandabonnement), Boxingteens 1 training per week (Maandabonnement), Bootcamp 2 trainingen per week (Jaarabonnement), Bootcamp 2 trainingen per week (Maandabonnement), Small Group 1 training per week (Jaarabonnement), Bootcamp onbeperkt (Jaarabonnement), Bootcamp onbeperkt (Maandabonnement), Small Group 1 training per week (Maandabonnement), Small Group 2 trainingen per week (Jaarabonnement), Small Group 2 trainingen per week (Maandabonnement), Small Group 3 trainingen per week (Jaarabonnement), Small Group 3 trainingen per week (Maandabonnement).
| Name | Bokskids+ 1 training per week (Jaarabonnement) | Boxingkids 1 training per week (Jaarabonnement) | Bootcamp 1 training per week (Jaarabonnement) | Bokskids+ 1 training per week (Maandabonnement) | Boxingkids 1 training per week (Maandabonnement) | Boxingteens 1 training per week (Jaarabonnement) | Bootcamp 1 training per week (Maandabonnement) | Boxingteens 1 training per week (Maandabonnement) | Bootcamp 2 trainingen per week (Jaarabonnement) | Bootcamp 2 trainingen per week (Maandabonnement) | Small Group 1 training per week (Jaarabonnement) | Bootcamp onbeperkt (Jaarabonnement) | Bootcamp onbeperkt (Maandabonnement) | Small Group 1 training per week (Maandabonnement) | Small Group 2 trainingen per week (Jaarabonnement) | Small Group 2 trainingen per week (Maandabonnement) | Small Group 3 trainingen per week (Jaarabonnement) | Small Group 3 trainingen per week (Maandabonnement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 3 x per maand |
| Price per 4 weeks | €32 | €32 | €32 | €35 | €35 | €35 | €35 | €36 | €36 | €39 | €39 | €42 | €44 | €49 | €53 | €65 | €67 | €69 |
| Monthly price | €35 | €35 | €35 | €38 | €38 | €38 | €38 | €39 | €39 | €43 | €43 | €45 | €48 | €53 | €58 | €70 | €73 | €75 |
| Yearly price | €420 | €420 | €420 | €450 | €450 | €450 | €450 | €468 | €468 | €510 | €510 | €540 | €570 | €630 | €690 | €840 | €870 | €900 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Losse les Bootcamp | Losse les Small Group | Losse Personal Training | Losse les Bokskids+ | Strippenkaart 10 trainingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig | strippenkaart |
| Price | €12.5 | €17.5 | €75 | €12 | €127.5 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for LoogFIT.
LoogFIT is bereikbaar op: maandag 09:00–21:30; dinsdag 09:00–21:30; woensdag 07:00–21:30; donderdag 09:00–21:30; vrijdag 11:00–13:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 00:00–00:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van LoogFIT of bel direct voor actuele tijden.
LoogFIT heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 21 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van LoogFIT.
LoogFIT biedt 18 abonnementen, met een maandprijs van €35.00 tot €75.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van LoogFIT vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.