| Maandag | 08:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 08:00 - 22:00 |
| Woensdag | 08:00 - 22:00 |
| Donderdag | 08:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 08:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 17:00 |
| Zondag | 09:00 - 17:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van MyHealth Breda: MyHealth Lentedeal, Abonnement per 4 weken. De maandprijs varieert van €27 tot €33. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: MyHealth Lentedeal, Abonnement per 4 weken.
| Naam | MyHealth Lentedeal | Abonnement per 4 weken |
|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €25 | €30 |
| Prijs per maand | €27 | €33 |
| Prijs per jaar | €325 | €391 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | Eerste 5 weken gratis | Inclusief gratis groepslessen |
| Extra's 2 | Inclusief gratis groepslessen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link |
| Naam | Gratis dagpas |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €0 |
| Geldigheidsduur | — |
| Aantal gebruiken | 1 |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van MyHealth Breda beschikbaar.
MyHealth Breda is bereikbaar op: maandag 08:00–22:00; dinsdag 08:00–22:00; woensdag 08:00–22:00; donderdag 08:00–22:00; vrijdag 08:00–22:00; zaterdag 09:00–17:00; zondag 09:00–17:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van MyHealth Breda of bel direct voor actuele tijden.
MyHealth Breda biedt 2 abonnementen, met een maandprijs van €27,12 tot €32,56. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — MyHealth Breda biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van MyHealth Breda vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!