Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 08:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 08:00 - 22:00 |
| Woensdag | 08:00 - 22:00 |
| Donderdag | 08:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 08:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 17:00 |
| Zondag | 09:00 - 17:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van MyHealth Breda: MyHealth Zomerdeal, Per 4 weken. De maandprijs varieert van €25 tot €30. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: MyHealth Zomerdeal, Per 4 weken.
| Naam | MyHealth Zomerdeal | Per 4 weken |
|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €23 | €28 |
| Prijs per maand | €25 | €30 |
| Prijs per jaar | €299 | €359 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link |
| Naam | Gratis dagpas |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €0 |
| Geldigheidsduur | — |
| Aantal gebruiken | 1 |
| Beschrijving |
Reviews via het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool.
MyHealth Breda is bereikbaar op: maandag 08:00–22:00; dinsdag 08:00–22:00; woensdag 08:00–22:00; donderdag 08:00–22:00; vrijdag 08:00–22:00; zaterdag 09:00–17:00; zondag 09:00–17:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van MyHealth Breda of bel direct voor actuele tijden.
MyHealth Breda heeft een gemiddelde beoordeling van 4,8 uit 5, gebaseerd op 367 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van MyHealth Breda.
MyHealth Breda biedt 2 abonnementen, met een maandprijs van €24,95 tot €29,95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — MyHealth Breda biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van MyHealth Breda vind je onder andere: Lockers, Vrije gewichten zone. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
MyHealth Breda biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, Bootcamp, BBB. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.