
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
No membership information is currently available for CK Active Dongen.
| Name | Skillbike training 1:3 | Losse training (Skillbike) | Bike Fit Pro | Skillbike training 1:1 | Skillbike training 1:2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig | overig |
| Price | €275 | €75 | €175 | €750 | €400 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| Description | 12 lessen van 60 min. | Na 12 lessen af te nemen | Lichaamsscreening, afstellen schoenplaat, analyse en aanpassing fietspositie | 12 lessen van 60 min. | 12 lessen van 60 min. |
No group-class information is currently available for CK Active Dongen.
CK Active Dongen heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 17 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van CK Active Dongen.
Op de pagina van CK Active Dongen vind je onder andere: Lockers, Massage / wellness, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.