
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 08:30 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 08:30 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 08:30 - 20:00 |
| Saturday | 08:30 - 16:00 |
| Sunday | 08:30 - 15:00 |
Taken from the gym's website and checked again every week, last on 4 November 2026. Check there for changes and whether you need to book in advance. Schedule on their website
Below you'll find the memberships of De Vennen: Jaarkaart, Ben Slim 12 t/m 17 jaar, Jaarabonnement, Basis | Recreatief-/banenzwemmen, Basis | Aquasport, Basis | Mbvo (meer bewegen voor ouderen), Basis | Baby Peuter Kleuter zwemmen, Half-jaarabonnement, Kwartaalabonnement, Jaarabonnement sauna, Half-jaarabonnement sauna, Jaarabonnement zwemmen / sauna, Half-jaarabonnement zwemmen / sauna, Ben Actief, Ben Bewust, Ben Compleet, Ben Actief Familie. The monthly price ranges from €11.67 to €115.
| Name | Jaarkaart | Ben Slim 12 t/m 17 jaar | Jaarabonnement | Basis | Recreatief-/banenzwemmen | Basis | Aquasport | Basis | Mbvo (meer bewegen voor ouderen) | Basis | Baby Peuter Kleuter zwemmen | Half-jaarabonnement | Kwartaalabonnement | Jaarabonnement sauna | Half-jaarabonnement sauna | Jaarabonnement zwemmen / sauna | Half-jaarabonnement zwemmen / sauna | Ben Actief | Ben Bewust | Ben Compleet | Ben Actief Familie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €11.67 | €26 | €26.92 | €30 | €30 | €30 | €30 | €30.83 | €33 | €43 | €45.50 | €48.50 | €49 | €56 | €60 | €65 | €115 |
| Yearly price | €140 | €312 | €323 | €360 | €360 | €360 | €360 | €370 | €396 | €516 | €546 | €582 | €588 | €672 | €720 | €780 | €1,380 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 12 tot 17 jaar | Senioren | |||||||||||||||
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | 12-badenkaart jeugd | 12-badenkaart volwassenen | 12-lessenkaart |
|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €66 | €73 | €78.5 |
| Validity | 104 weeks | 104 weeks | 104 weeks |
| Uses | 12 | 12 | 12 |
| Description |
De Vennen is bereikbaar op: maandag 08:30–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 08:30–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 08:30–20:00; zaterdag 08:30–16:00; zondag 08:30–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van De Vennen of bel direct voor actuele tijden.
De Vennen heeft een gemiddelde beoordeling van 4.1 uit 5, gebaseerd op 499 Google-reviews.
De Vennen biedt 17 abonnementen, met een maandprijs van €11.67 tot €115.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van De Vennen vind je onder andere: Sauna, Lockers, Massage / wellness, Spinning-room. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
De Vennen biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning, Yoga, Pilates, Zumba, HIIT Training, Bootcamp. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.