Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 12:30 |
| Tuesday | 08:30 - 12:30 |
| Wednesday | 08:30 - 12:30 |
| Thursday | 08:30 - 12:30 |
| Friday | 08:30 - 12:30 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 09:15 - 10:15 |
Below you'll find the memberships of Lady Sports Soest: Fitness - 2 jaar, Fitness - 1 Jaar, Fitness - Half jaar, Groepslessen 3x per week - 2 jaar, Groepslessen 3x per week - 1 Jaar, Groepslessen 3x per week - Half jaar, Reformer Pilates 1x per week - 2 jaar, Reformer Pilates 1x per week - 1 Jaar, Reformer Pilates 1x per week - Half jaar, Reformer Pilates 2x per week - 2 jaar, Reformer Pilates 2x per week - 1 Jaar, Reformer Pilates 2x per week - Half jaar. The monthly price ranges from €44 to €145. See below for more details or visit the specific membership page: Fitness - 2 jaar, Fitness - 1 Jaar, Fitness - Half jaar, Groepslessen 3x per week - 2 jaar, Groepslessen 3x per week - 1 Jaar, Groepslessen 3x per week - Half jaar, Reformer Pilates 1x per week - 2 jaar, Reformer Pilates 1x per week - 1 Jaar, Reformer Pilates 1x per week - Half jaar, Reformer Pilates 2x per week - 2 jaar, Reformer Pilates 2x per week - 1 Jaar, Reformer Pilates 2x per week - Half jaar.
| Name | Fitness - 2 jaar | Fitness - 1 Jaar | Fitness - Half jaar | Groepslessen 3x per week - 2 jaar | Groepslessen 3x per week - 1 Jaar | Groepslessen 3x per week - Half jaar | Reformer Pilates 1x per week - 2 jaar | Reformer Pilates 1x per week - 1 Jaar | Reformer Pilates 1x per week - Half jaar | Reformer Pilates 2x per week - 2 jaar | Reformer Pilates 2x per week - 1 Jaar | Reformer Pilates 2x per week - Half jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 3 x per maand | 3 x per maand | 3 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand |
| Price per 4 weeks | €41 | €43 | €46 | €46 | €48 | €50 | €91 | €93 | €97 | €128 | €130 | €134 |
| Monthly price | €44 | €46 | €50 | €50 | €52 | €54 | €99 | €101 | €105 | €139 | €141 | €145 |
| Yearly price | €528 | €552 | €600 | €600 | €618 | €648 | €1188 | €1212 | €1260 | €1668 | €1692 | €1740 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Try-out 3 lessen | 1 Les per keer | 8 Lessen per kaart | 12 Lessen per kaart | Proefles fitness of groepsles |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | proefles |
| Price | €45 | €24 | €148 | €210 | €16 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for Lady Sports Soest.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
Lady Sports Soest is bereikbaar op: maandag 08:30–12:30; dinsdag 08:30–12:30; woensdag 08:30–12:30; donderdag 08:30–12:30; vrijdag 08:30–12:30; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:15–10:15. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Lady Sports Soest of bel direct voor actuele tijden.
Lady Sports Soest heeft een gemiddelde beoordeling van 4.5 uit 5, gebaseerd op 8 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Lady Sports Soest.
Lady Sports Soest biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €44.00 tot €145.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Lady Sports Soest biedt een proefles aan voor €16.00. Boek via de pagina van Lady Sports Soest of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Lady Sports Soest vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.