Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
| Monday | 14:00 - 22:00 |
| Tuesday | 09:00 - 22:30 |
| Wednesday | 09:00 - 22:30 |
| Thursday | 09:00 - 22:30 |
| Friday | 09:00 - 22:30 |
| Saturday | 09:00 - 14:00 |
| Sunday | Closed |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Diermen Sport Sportschool Van: Ouder fitness (4 weken), Ouder fitness (13 weken), Ouder fitness (26 weken), Ouder fitness (52 weken), Één sport - Jeugd (52 weken), Één sport - Jeugd (26 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (52 weken), Één sport - Jeugd (13 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (26 weken), Één sport - Jeugd (4 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (13 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (4 weken), Twee sporten - Jeugd (52 weken), Twee sporten - Jeugd (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (52 weken), Twee sporten - Jeugd (13 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (13 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (52 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (26 weken), Twee sporten - Jeugd (4 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (52 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (13 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (4 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (4 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (13 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (4 weken), Gezinskaart (26 weken), Gezinskaart (52 weken). The monthly price ranges from €15 to €125. See below for more details or visit the specific membership page: Ouder fitness (4 weken), Ouder fitness (13 weken), Ouder fitness (26 weken), Ouder fitness (52 weken), Één sport - Jeugd (52 weken), Één sport - Jeugd (26 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (52 weken), Één sport - Jeugd (13 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (26 weken), Één sport - Jeugd (4 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (13 weken), Één sport - 16 jaar en ouder (4 weken), Twee sporten - Jeugd (52 weken), Twee sporten - Jeugd (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (52 weken), Twee sporten - Jeugd (13 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (13 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (52 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (26 weken), Twee sporten - Jeugd (4 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (52 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (13 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (26 weken), Twee sporten - 16 jaar en ouder (4 weken), Onbeperkt sporten - Jeugd (4 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (13 weken), Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (4 weken), Gezinskaart (26 weken), Gezinskaart (52 weken).
| Name | Ouder fitness (4 weken) | Ouder fitness (13 weken) | Ouder fitness (26 weken) | Ouder fitness (52 weken) | Één sport - Jeugd (52 weken) | Één sport - Jeugd (26 weken) | Één sport - 16 jaar en ouder (52 weken) | Één sport - Jeugd (13 weken) | Één sport - 16 jaar en ouder (26 weken) | Één sport - Jeugd (4 weken) | Één sport - 16 jaar en ouder (13 weken) | Één sport - 16 jaar en ouder (4 weken) | Twee sporten - Jeugd (52 weken) | Twee sporten - Jeugd (26 weken) | Twee sporten - 16 jaar en ouder (52 weken) | Twee sporten - Jeugd (13 weken) | Twee sporten - 16 jaar en ouder (26 weken) | Twee sporten - 16 jaar en ouder (13 weken) | Onbeperkt sporten - Jeugd (52 weken) | Onbeperkt sporten - Jeugd (26 weken) | Twee sporten - Jeugd (4 weken) | Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (52 weken) | Onbeperkt sporten - Jeugd (13 weken) | Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (26 weken) | Twee sporten - 16 jaar en ouder (4 weken) | Onbeperkt sporten - Jeugd (4 weken) | Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (13 weken) | Onbeperkt sporten - 16 jaar en ouder (4 weken) | Gezinskaart (26 weken) | Gezinskaart (52 weken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 12 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €14 | €14 | €14 | €14 | €22 | €23 | €25 | €26 | €26 | €28 | €29 | €30 | €35 | €37 | €39 | €40 | €40 | €43 | €43 | €45 | €46 | €46 | €48 | €48 | €49 | €51 | €51 | €55 | €116 | €116 |
| Monthly price | €15 | €15 | €15 | €15 | €23 | €25 | €27 | €28 | €28 | €30 | €32 | €33 | €38 | €40 | €42 | €43 | €43 | €47 | €47 | €48 | €50 | €50 | €52 | €52 | €53 | €55 | €55 | €60 | €125 | €125 |
| Yearly price | €180 | €180 | €180 | €180 | €280 | €300 | €320 | €340 | €340 | €360 | €380 | €390 | €460 | €480 | €500 | €520 | €520 | €560 | €560 | €580 | €600 | €600 | €620 | €620 | €630 | €660 | €660 | €720 | €1,500 | €1,500 |
| Registration fee | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Senioren | Senioren | Senioren | Senioren | Jeugd | Jeugd | 16 jaar en ouder | Jeugd | 16 jaar en ouder | Jeugd | 16 jaar en ouder | 16 jaar en ouder | Jeugd | Jeugd | 16 jaar en ouder | Jeugd | 16 jaar en ouder | 16 jaar en ouder | Jeugd | Jeugd | Jeugd | 16 jaar en ouder | Jeugd | 16 jaar en ouder | 16 jaar en ouder | Jeugd | 16 jaar en ouder | 16 jaar en ouder | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 1 sport naar keuze | 2 sporten naar keuze | 2 sporten naar keuze | 2 sporten naar keuze | 2 sporten naar keuze | 2 sporten naar keuze | 2 sporten naar keuze | Onbeperkt sporten | Onbeperkt sporten | 2 sporten naar keuze | Onbeperkt sporten | Onbeperkt sporten | Onbeperkt sporten | 2 sporten naar keuze | Onbeperkt sporten | Onbeperkt sporten | Onbeperkt sporten | Gezinskaart | Gezinskaart |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | onbeperkt trainen per week | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 1e proefles | 2e proefles |
|---|---|---|
| Type | proefles | proefles |
| Price | €0 | €10 |
| Validity | — | — |
| Uses | 1 | 1 |
| Description | Eerste proefles is gratis | Tweede proefles |
| Request |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Diermen Sport Sportschool Van is bereikbaar op: maandag 14:00–22:00; dinsdag 09:00–22:30; woensdag 09:00–22:30; donderdag 09:00–22:30; vrijdag 09:00–22:30; zaterdag 09:00–14:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Diermen Sport Sportschool Van of bel direct voor actuele tijden.
Diermen Sport Sportschool Van heeft een gemiddelde beoordeling van 4.7 uit 5, gebaseerd op 35 Google-reviews. Bezoekers omschrijven deze sportschool als een prettige en gezellige locatie met een sterke focus op vechtsporten. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Diermen Sport Sportschool Van.
Diermen Sport Sportschool Van biedt 30 abonnementen, met een maandprijs van €15.00 tot €125.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Diermen Sport Sportschool Van biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Diermen Sport Sportschool Van vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Trainingsprogramma, Cardio-zone, Boksring. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Diermen Sport Sportschool Van biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.