Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 09:00 - 22:00 |
| Sunday | 09:00 - 22:00 |
Below you'll find the memberships of BODYVITA CENTER: Unlimited Membership - 1 Jaar, Flex Membership - 3 Maanden. The monthly price ranges from €270.83 to €379.17.
| Name | Unlimited Membership - 1 Jaar | Flex Membership - 3 Maanden |
|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 3 maanden |
| Usage | 7 x per week | 7 x per week |
| Price per 4 weeks | €250 | €350 |
| Monthly price | €270.83 | €379.17 |
| Yearly price | €3,250 | €4,550 |
| Registration fee | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All |
| Extras | Onbeperkt trainen, (één les per dag) | Onbeperkt trainen, (één les per dag) |
| Extras 2 | Prioriteitstoegang voor vroege boekingen | Prioriteitstoegang voor vroege boekingen |
| Extras 3 | Prioriteit op de wachtlijst | Prioriteit op de wachtlijst |
| Notice period | 12 months notice | 3 months notice |
| Included | Onbeperkt groepslessen | Onbeperkt groepslessen |
| Request |
| Name | Losse Groepsles Pilates Reformer/ Tower | 10 Groepslessen Pilates Reformer/Tower | Aanbieding 1: 1-Personal Training + 1-Pilates Allegro groep les | Aanbieding 2: Drie introductielessen |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | proefles | proefles |
| Price | €45 | €390 | €115 | €115 |
| Validity | — | 16 weeks | — | — |
| Uses | 1 | 10 | 2 | 3 |
| Description | Losse groepsles | 10 groepslessen | Alleen voor Nieuwe klanten | Alleen voor Nieuwe klanten |
| Request | — | — |
open_in_new See the current reviews on Google
BODYVITA CENTER is open on: Monday 07:00–22:00; Tuesday 07:00–22:00; Wednesday 07:00–22:00; Thursday 07:00–22:00; Friday 07:00–22:00; Saturday 09:00–22:00; Sunday 09:00–22:00. Opening hours may differ on public holidays — check the BODYVITA CENTER page or call for current times.
BODYVITA CENTER scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 22 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
BODYVITA CENTER biedt 2 abonnementen, met een maandprijs van €270.83 tot €379.17. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — BODYVITA CENTER biedt een proefles aan voor €115.00. Boek via de pagina van BODYVITA CENTER of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van BODYVITA CENTER vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
BODYVITA CENTER biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates, BBB. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.