Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 20:00 |
| Saturday | 08:00 - 16:00 |
| Sunday | 08:00 - 16:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Kensho Premium Fitness: Forever Young Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00), Kom terug in vorm Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00), Kensho verslaafd Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00), Forever Young Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00), Kensho verslaafd, Blijf fit Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00), Buigzaam Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00), Kom terug in vorm Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00), Forever Young, Buigzaam Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00), Blijf fit, Kom terug in vorm, Buigzaam. The monthly price ranges from €49 to €125.
| Name | Forever Young Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00) | Kom terug in vorm Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00) | Kensho verslaafd Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00) | Forever Young Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00) | Kensho verslaafd | Blijf fit Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00) | Buigzaam Super buiten de piekuren (Ma-vr 12:00-16:00) | Kom terug in vorm Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00) | Forever Young | Buigzaam Buiten de spitsuren (Ma-vr 07:00-17:00) | Blijf fit | Kom terug in vorm | Buigzaam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €49 | €64 | €66 | €71 | €80 | €81 | €89 | €89 | €92 | €102 | €108 | €112 | €125 |
| Yearly price | €588 | €768 | €792 | €852 | €960 | €972 | €1,068 | €1,068 | €1,104 | €1,224 | €1,296 | €1,344 | €1,500 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
Unfortunately there is currently no information about individual products such as trial lessons, single sessions, class passes or packages from Kensho Premium Fitness.
open_in_new See the current reviews on Google
Kensho Premium Fitness is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–20:00; zaterdag 08:00–16:00; zondag 08:00–16:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Kensho Premium Fitness of bel direct voor actuele tijden.
Kensho Premium Fitness heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 138 Google-reviews.
Kensho Premium Fitness biedt 13 abonnementen, met een maandprijs van €49.00 tot €125.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Kensho Premium Fitness vind je onder andere: Lockers, Massage / wellness, Personal Training, Spinning-room, Sauna. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Kensho Premium Fitness biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning, Yoga, Pilates, Zumba, HIIT Training, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.