Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
| Monday | 06:30 - 22:30 |
| Tuesday | 06:30 - 22:30 |
| Wednesday | 06:30 - 22:30 |
| Thursday | 06:30 - 22:30 |
| Friday | 06:30 - 22:30 |
| Saturday | 07:00 - 20:00 |
| Sunday | 07:00 - 20:00 |
Below you'll find the memberships of Vondelgym Oost: Student abonnement, Krachtiger 60+ programma, Fitness Only Daluren abonnement, Running abonnement, Fitness Only Regulier abonnement, Daluren abonnement, Regulier abonnement, Regulier + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 3 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per dag. The monthly price ranges from €47 to €105. See below for more details or visit the specific membership page: Student abonnement, Krachtiger 60+ programma, Fitness Only Daluren abonnement, Running abonnement, Fitness Only Regulier abonnement, Daluren abonnement, Regulier abonnement, Regulier + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 3 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per dag.
| Name | Student abonnement | Krachtiger 60+ programma | Fitness Only Daluren abonnement | Running abonnement | Fitness Only Regulier abonnement | Daluren abonnement | Regulier abonnement | Regulier + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 3 credits voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €43 | €45 | €48 | €48 | €57 | €61 | €78 | €83 | €88 | €92 | €97 |
| Monthly price | €47 | €49 | €52 | €52 | €62 | €67 | €85 | €90 | €95 | €100 | €105 |
| Yearly price | €558 | €582 | €618 | €618 | €738 | €798 | €1014 | €1080 | €1140 | €1200 | €1260 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Studenten | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Maandpas (zonder CrossFit) | Maandpas (met CrossFit) | Weekpas | Dagpas |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig |
| Price | €138 | €165 | €62 | €19.5 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Description |
No facility information is currently available for Vondelgym Oost.
No group-class information is currently available for Vondelgym Oost.
Vondelgym Oost is bereikbaar op: maandag 06:30–22:30; dinsdag 06:30–22:30; woensdag 06:30–22:30; donderdag 06:30–22:30; vrijdag 06:30–22:30; zaterdag 07:00–20:00; zondag 07:00–20:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Vondelgym Oost of bel direct voor actuele tijden.
Vondelgym Oost heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 175 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Vondelgym Oost.
Vondelgym Oost biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €46.50 tot €105.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Wat kost een sportschool in 2026? Het prijsonderzoek
Read more arrow_forward
Gemiddelde prijs sportschoolabonnement: benchmark voor sportschoolhouders (2026)
Read more arrow_forward
Welke sportscholen kun je maandelijks opzeggen? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.