Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:30 - 22:30 |
| Tuesday | 06:30 - 22:30 |
| Wednesday | 06:30 - 22:30 |
| Thursday | 06:30 - 22:30 |
| Friday | 06:30 - 22:30 |
| Saturday | 07:00 - 20:00 |
| Sunday | 07:00 - 20:00 |
Below you'll find the memberships of Vondelgym Oost: Studenten, Fitness Only Daluren, Running, Fitness Only Regulier, Daluren zonder CrossFit / Hyrox, Daluren + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week, Daluren + 2 credits CrossFit / Hyrox per week, Daluren + 3 credits CrossFit / Hyrox per week, Regulier zonder CrossFit / Hyrox, Daluren + 2 credits CrossFit / Hyrox per dag, Regulier + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 3 credits voor CrossFit / Hyrox per week, Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per dag. The monthly price ranges from €50.38 to €113.75.
| Name | Studenten | Fitness Only Daluren | Running | Fitness Only Regulier | Daluren zonder CrossFit / Hyrox | Daluren + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week | Daluren + 2 credits CrossFit / Hyrox per week | Daluren + 3 credits CrossFit / Hyrox per week | Regulier zonder CrossFit / Hyrox | Daluren + 2 credits CrossFit / Hyrox per dag | Regulier + 1 credit voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 3 credits voor CrossFit / Hyrox per week | Regulier + 2 credits voor CrossFit / Hyrox per dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden | 2 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per week | 2 x per week | 3 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per week | 2 x per week | 3 x per week | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €46.50 | €51.50 | €51.50 | €61.50 | €66.50 | €72 | €77 | €82 | €84.50 | €87 | €90 | €95 | €100 | €105 |
| Monthly price | €50.38 | €55.79 | €55.79 | €66.63 | €72.04 | €78 | €83.42 | €88.83 | €91.54 | €94.25 | €97.50 | €102.92 | €108.33 | €113.75 |
| Yearly price | €605 | €669 | €669 | €800 | €864 | €936 | €1,001 | €1,066 | €1,098 | €1,131 | €1,170 | €1,235 | €1,300 | €1,365 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Club access Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Studenten | |||||||||||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Dagpas | Maandpas (zonder CrossFit) | Maandpas (inclusief CrossFit) | Weekpas |
|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | overig | overig | overig |
| Price | €19.5 | €138 | €165 | €62 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — |
| Description | ||||
| Request | — | — | — |
open_in_new See the current reviews on Google
Vondelgym Oost is open on: Monday 06:30–22:30; Tuesday 06:30–22:30; Wednesday 06:30–22:30; Thursday 06:30–22:30; Friday 06:30–22:30; Saturday 07:00–20:00; Sunday 07:00–20:00. Opening hours may differ on public holidays — check the Vondelgym Oost page or call for current times.
Vondelgym Oost heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 184 Google-reviews.
Vondelgym Oost biedt 14 abonnementen, met een maandprijs van €50.38 tot €113.75. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Vondelgym Oost biedt een proefles aan voor €19.50. Boek via de pagina van Vondelgym Oost of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Vondelgym Oost vind je onder andere: Personal Training, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Vondelgym Oost biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.