
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of E10 Training: 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (1 jaar), 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (3 maanden), 1 x per week Pencak Silat senioren 55+ (3 maanden), 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar), Onbeperkt fitnessen (1 jaar), 1 x per week Pilates yoga (1 jaar), Onbeperkt Fitnessen voor senioren 65+ (3 maanden), Studenten onbeperkt tot 26 jaar (3 maanden), 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (1 jaar), 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden), Onbeperkt fitnessen (3 maanden), 1 x per week Pilates yoga (3 maanden), 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (3 maanden), Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar), 1 x per week Hyrox Training (1 jaar), Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden), 1 x per week Hyrox Training (3 maanden), Volwassenen onbeperkt (1 jaar), Volwassenen onbeperkt (3 maanden). The monthly price ranges from €23.95 to €73.95. See below for more details or visit the specific membership page: 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (1 jaar), 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (3 maanden), 1 x per week Pencak Silat senioren 55+ (3 maanden), 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar), Onbeperkt fitnessen (1 jaar), 1 x per week Pilates yoga (1 jaar), Onbeperkt Fitnessen voor senioren 65+ (3 maanden), Studenten onbeperkt tot 26 jaar (3 maanden), 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (1 jaar), 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden), Onbeperkt fitnessen (3 maanden), 1 x per week Pilates yoga (3 maanden), 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (3 maanden), Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar), 1 x per week Hyrox Training (1 jaar), Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden), 1 x per week Hyrox Training (3 maanden), Volwassenen onbeperkt (1 jaar), Volwassenen onbeperkt (3 maanden).
| Name | 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (1 jaar) | 1 x per week Pencak Silat jeugd tot 12 jaar (3 maanden) | 1 x per week Pencak Silat senioren 55+ (3 maanden) | 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar) | Onbeperkt fitnessen (1 jaar) | 1 x per week Pilates yoga (1 jaar) | Onbeperkt Fitnessen voor senioren 65+ (3 maanden) | Studenten onbeperkt tot 26 jaar (3 maanden) | 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (1 jaar) | 1 x per week kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden) | Onbeperkt fitnessen (3 maanden) | 1 x per week Pilates yoga (3 maanden) | 2 x per week Pencak Silat van 13 t/m 54 jaar (3 maanden) | Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (1 jaar) | 1 x per week Hyrox Training (1 jaar) | Onbeperkt kickboksen jeugd tot 14 jaar (3 maanden) | 1 x per week Hyrox Training (3 maanden) | Volwassenen onbeperkt (1 jaar) | Volwassenen onbeperkt (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €22 | €27 | €28 | €28 | €28 | €30 | €31 | €31 | €31 | €32 | €33 | €35 | €36 | €42 | €43 | €50 | €54 | €57 | €68 |
| Monthly price | €24 | €29 | €30 | €30 | €30 | €32 | €34 | €34 | €34 | €34 | €35 | €38 | €39 | €45 | €47 | €54 | €58 | €61 | €74 |
| Yearly price | €287 | €347 | €359 | €365 | €365 | €383 | €407 | €407 | €407 | €413 | €425 | €455 | €467 | €545 | €564 | €653 | €696 | €737 | €887 |
| Registration fee | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Tot 12 jaar | Tot 12 jaar | 55+ | Tot 14 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | 65+ | Tot 26 jaar | 13 t/m 54 jaar | Tot 14 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | 13 t/m 54 jaar | Tot 14 jaar | Alle leeftijden | Tot 14 jaar | Alle leeftijden | Volwassenen | Volwassenen |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 1 x losse les | Privé les | Gratis proefles | Strippenkaart 10x sporten |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | proefles | strippenkaart |
| Price | €20 | €85 | €0 | €135 |
| Validity | — | — | — | 12 weeks |
| Uses | — | 1 | — | 10 |
| Description | 1 losse les | 3 maanden geldig | ||
| Request | — | — | — |
No accessibility information is currently available for E10 Training.
E10 Training biedt 19 abonnementen, met een maandprijs van €23.95 tot €73.95. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — E10 Training biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van E10 Training vind je onder andere: Personal Training, Vrije gewichten zone. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
E10 Training biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.