Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
| Monday | 09:00 - 21:00 |
| Tuesday | 09:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 11:00 - 12:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of The Gym Asten: Kickboksen Kids & Teens - 5x per maand, Kickboksen - 5x per maand, Endurance - 5x per maand, Kickboksen Kids & Teens - 10x per maand, Functional Fitness - 5x per maand, Kickboksen - 10x per maand, Endurance - 10x per maand, Functional Fitness - 10x per maand, Functional Fitness - Onbeperkt. The monthly price ranges from €30 to €80. See below for more details or visit the specific membership page: Kickboksen Kids & Teens - 5x per maand, Kickboksen - 5x per maand, Endurance - 5x per maand, Kickboksen Kids & Teens - 10x per maand, Functional Fitness - 5x per maand, Kickboksen - 10x per maand, Endurance - 10x per maand, Functional Fitness - 10x per maand, Functional Fitness - Onbeperkt.
| Name | Kickboksen Kids & Teens - 5x per maand | Kickboksen - 5x per maand | Endurance - 5x per maand | Kickboksen Kids & Teens - 10x per maand | Functional Fitness - 5x per maand | Kickboksen - 10x per maand | Endurance - 10x per maand | Functional Fitness - 10x per maand | Functional Fitness - Onbeperkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 5 x per maand | 5 x per maand | 5 x per maand | 10 x per maand | 5 x per maand | 10 x per maand | 10 x per maand | 10 x per maand | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €28 | €32 | €42 | €42 | €46 | €51 | €55 | €60 | €74 |
| Monthly price | €30 | €35 | €45 | €45 | €50 | €55 | €60 | €65 | €80 |
| Yearly price | €360 | €420 | €540 | €540 | €600 | €660 | €720 | €780 | €960 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Yoga - 10 credits | Kickboksen - 10 credits | Endurance - 1 credit | Endurance - 5 credits | Endurance - 10 credits | Functional Fitness - 1 credit | Functional Fitness - 5 credits | Functional Fitness - 10 credits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €85 | €80 | €11 | €50 | €90 | €14 | €70 | €125 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for The Gym Asten.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
The Gym Asten is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–21:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 11:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van The Gym Asten of bel direct voor actuele tijden.
The Gym Asten heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 18 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de deskundige begeleiding en de hechte community. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van The Gym Asten.
The Gym Asten biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €30.00 tot €80.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van The Gym Asten vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.