Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
access_time 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend
Below you'll find the memberships of Sportschool Barneveld: Jeugd tot 16 jaar, Daluren, 2 Jaar, 1 Jaar, Flex, Pilates Reformer 1x per week, Pilates Reformer 1x per week (Flex), Pilates Reformer 2x per week, Pilates Reformer 2x per week (Flex), Pilates Reformer onbeperkt, Pilates Reformer onbeperkt (Flex). The monthly price ranges from €29.2 to €110. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugd tot 16 jaar, Daluren, 2 Jaar, 1 Jaar, Flex, Pilates Reformer 1x per week, Pilates Reformer 1x per week (Flex), Pilates Reformer 2x per week, Pilates Reformer 2x per week (Flex), Pilates Reformer onbeperkt, Pilates Reformer onbeperkt (Flex).
| Name | Jeugd tot 16 jaar | Daluren | 2 Jaar | 1 Jaar | Flex | Pilates Reformer 1x per week | Pilates Reformer 1x per week (Flex) | Pilates Reformer 2x per week | Pilates Reformer 2x per week (Flex) | Pilates Reformer onbeperkt | Pilates Reformer onbeperkt (Flex) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €27 | €28 | €33 | €38 | €50 | €55 | €65 | €75 | €85 | €99 | €102 |
| Monthly price | €29 | €30 | €36 | €41 | €54 | €60 | €70 | €81 | €92 | €107 | €110 |
| Yearly price | €350 | €363 | €428 | €493 | €649 | €715 | €845 | €975 | €1,105 | €1,287 | €1,320 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | alle openingsdagen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Strippenkaart | Pilates Rittenkaart 3 lessen | Pilates Rittenkaart 10 lessen |
|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €90 | €60 | €150 |
| Validity | 24 weeks | — | — |
| Uses | 10 | 3 | 10 |
| Description |
Sportschool Barneveld is bereikbaar op: maandag 00:00–00:00; dinsdag 00:00–00:00; woensdag 00:00–00:00; donderdag 00:00–00:00; vrijdag 00:00–00:00; zaterdag 00:00–00:00; zondag 00:00–00:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportschool Barneveld of bel direct voor actuele tijden.
Sportschool Barneveld heeft een gemiddelde beoordeling van 4.3 uit 5, gebaseerd op 80 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sportschool Barneveld.
Sportschool Barneveld biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €29.20 tot €110.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sportschool Barneveld vind je onder andere: Lockers, Zonnebank, Kinderopvang, Personal Training, Fysiotherapie, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool Barneveld biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates, BBB. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.