Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | Closed |
| Tuesday | 09:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 17:00 |
| Thursday | 17:30 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 17:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of PowerMama Breda: PowerMama training gemixt (1 x per week), PowerMama training gemixt (2x per week). The monthly price ranges from €55 to €72.
| Name | PowerMama training gemixt (1 x per week) | PowerMama training gemixt (2x per week) |
|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 2 x per week |
| Monthly price | €55 | €72 |
| Yearly price | €660 | €864 |
| Registration fee | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alleen dames | Alleen dames |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – |
| Extras | 1 x per week | 2x per week |
| Extras 2 | none | none |
| Extras 3 | none | none |
| Name | Personal training (5-strippenkaart) | Personal training (10-strippenkaart) | Losse PT-sessie | PowerMama training gemixt (5-strippenkaart) | PowerMama training gemixt (10-strippenkaart) | PowerMama training gemixt (20-strippenkaart) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €300 | €550 | €65 | €100 | €180 | €300 |
| Validity | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Description | 5-strippenkaart voor personal training | 10-strippenkaart voor personal training | Een losse personal training sessie | 5-strippenkaart voor training gemixt | 10-strippenkaart voor training gemixt | 20-strippenkaart voor training gemixt |
No group-class information is currently available for PowerMama Breda.
open_in_new See the current reviews on Google
PowerMama Breda is bereikbaar op: dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–17:00; donderdag 17:30–21:00; vrijdag 09:00–17:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van PowerMama Breda of bel direct voor actuele tijden.
PowerMama Breda scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 24 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
PowerMama Breda biedt 2 abonnementen, met een maandprijs van €55.00 tot €72.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van PowerMama Breda vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.