Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 21:00 |
| Tuesday | 08:30 - 21:00 |
| Wednesday | 08:30 - 21:00 |
| Thursday | 08:30 - 21:00 |
| Friday | 08:30 - 12:00 |
| Saturday | 08:00 - 12:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of IN&OUT FIT - Personal Training Breda: Nutrition Coaching, Nutrition Coaching Plus, Duo Membership Kickboksen, Duo Coaching Membership (1 training per week), Duo Coaching Membership (2 trainingen per week), Duo Coaching Membership (3 trainingen per week). The monthly price ranges from €125 to €445. See below for more details or visit the specific membership page: Nutrition Coaching, Nutrition Coaching Plus, Duo Membership Kickboksen, Duo Coaching Membership (1 training per week), Duo Coaching Membership (2 trainingen per week), Duo Coaching Membership (3 trainingen per week).
| Name | Nutrition Coaching | Nutrition Coaching Plus | Duo Membership Kickboksen | Duo Coaching Membership (1 training per week) | Duo Coaching Membership (2 trainingen per week) | Duo Coaching Membership (3 trainingen per week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Usage | 4 x per maand | 4 x per maand | 4 x per maand | 4 x per maand | 8 x per maand | 12 x per maand |
| Price per 4 weeks | €116 | €136 | €143 | €171 | €300 | €411 |
| Monthly price | €125 | €148 | €155 | €185 | €325 | €445 |
| Yearly price | €1,500 | €1,770 | €1,860 | €2,220 | €3,900 | €5,340 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Nutrition Coaching 5 | Nutrition Coaching 10 | Losse training Duo | Smallgroup | Bundle of 5 (Personal Training) | Bundle of 10 (Personal Training) | Bundle 5 Duo (Personal Training) | Bundle 10 Duo (Personal Training) | Losse training |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig |
| Price | €175 | €335 | €45 | €130 | €360 | €690 | €215 | €405 | €75 |
| Validity | 12 weeks | 20 weeks | 4 weeks | 4 weeks | 12 weeks | 24 weeks | 12 weeks | 24 weeks | 4 weeks |
| Uses | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1 |
| Description |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
IN&OUT FIT - Personal Training Breda is bereikbaar op: maandag 08:30–21:00; dinsdag 08:30–21:00; woensdag 08:30–21:00; donderdag 08:30–21:00; vrijdag 08:30–12:00; zaterdag 08:00–12:00; zondag 00:00–00:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van IN&OUT FIT - Personal Training Breda of bel direct voor actuele tijden.
IN&OUT FIT - Personal Training Breda heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 100 Google-reviews. Bezoekers ervaren de sportschool als een professionele en persoonlijke omgeving waar veel aandacht is voor maatwerk. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van IN&OUT FIT - Personal Training Breda.
IN&OUT FIT - Personal Training Breda biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €125.00 tot €445.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van IN&OUT FIT - Personal Training Breda vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
IN&OUT FIT - Personal Training Breda biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.