| Monday | 08:00 - 22:00 |
| Tuesday | 08:00 - 22:00 |
| Wednesday | 08:00 - 22:00 |
| Thursday | 08:00 - 22:00 |
| Friday | 08:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
Below you'll find the memberships of Sam's Fit Gym: Kickboksen Jeugd (1 jaar), Kickboksen Jeugd (half jaar), Kickboksen Jeugd (3 mnd), Fitness onbeperkt (2 jaar), Groepslessen onbeperkt (2 jaar), Fitness onbeperkt (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (1 jaar), Premium All-In (2 jaar), Fitness onbeperkt (3 mnd), Fitness onbeperkt + Premium (2 jaar), Premium All-In (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (3 mnd), Groepslessen onbeperkt + Premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + Premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + Premium (1 jaar), Premium All-In (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + Premium (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + Premium (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (3 mnd). The monthly price ranges from €33 to €93. See below for more details or visit the specific membership page: Kickboksen Jeugd (1 jaar), Kickboksen Jeugd (half jaar), Kickboksen Jeugd (3 mnd), Fitness onbeperkt (2 jaar), Groepslessen onbeperkt (2 jaar), Fitness onbeperkt (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (1 jaar), Premium All-In (2 jaar), Fitness onbeperkt (3 mnd), Fitness onbeperkt + Premium (2 jaar), Premium All-In (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (3 mnd), Groepslessen onbeperkt + Premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + Premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + Premium (1 jaar), Premium All-In (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + Premium (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + Premium (3 mnd), All-In onbeperkt + Premium (3 mnd).
| Name | Kickboksen Jeugd (1 jaar) | Kickboksen Jeugd (half jaar) | Kickboksen Jeugd (3 mnd) | Fitness onbeperkt (2 jaar) | Groepslessen onbeperkt (2 jaar) | Fitness onbeperkt (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt (1 jaar) | Premium All-In (2 jaar) | Fitness onbeperkt (3 mnd) | Fitness onbeperkt + Premium (2 jaar) | Premium All-In (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt (3 mnd) | Groepslessen onbeperkt + Premium (2 jaar) | Fitness onbeperkt + Premium (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt + Premium (1 jaar) | Premium All-In (3 mnd) | All-In onbeperkt + Premium (2 jaar) | Fitness onbeperkt + Premium (3 mnd) | All-In onbeperkt + Premium (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt + Premium (3 mnd) | All-In onbeperkt + Premium (3 mnd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €30 | €33 | €35 | €44 | €49 | €49 | €54 | €58 | €58 | €58 | €63 | €63 | €63 | €63 | €67 | €72 | €72 | €72 | €77 | €77 | €86 |
| Monthly price | €33 | €36 | €38 | €48 | €53 | €53 | €58 | €63 | €63 | €63 | €68 | €68 | €68 | €68 | €73 | €78 | €78 | €78 | €83 | €83 | €93 |
| Yearly price | €396 | €426 | €456 | €576 | €636 | €636 | €696 | €756 | €756 | €756 | €816 | €816 | €816 | €816 | €876 | €936 | €936 | €936 | €996 | €996 | €1116 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Jeugd | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Strippenkaart (10 lessen) |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €150 |
| Validity | 52 weeks |
| Uses | 10 |
| Description |
No group-class information is currently available for Sam's Fit Gym.
Sam's Fit Gym is bereikbaar op: maandag 08:00–22:00; dinsdag 08:00–22:00; woensdag 08:00–22:00; donderdag 08:00–22:00; vrijdag 08:00–22:00; zaterdag 08:00–13:00; zondag 08:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sam's Fit Gym of bel direct voor actuele tijden.
Sam's Fit Gym heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 36 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sam's Fit Gym.
Sam's Fit Gym biedt 21 abonnementen, met een maandprijs van €33.00 tot €93.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sam's Fit Gym vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Nog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.