

| Monday | 08:00 - 22:00 |
| Tuesday | 08:00 - 22:00 |
| Wednesday | 08:00 - 22:00 |
| Thursday | 08:00 - 22:00 |
| Friday | 08:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 13:00 |
| Sunday | 08:00 - 13:00 |
Below you'll find the memberships of Sam's Fit Gym: Kickboksen Jeugd onbeperkt (1 jaar), Kickboksen Jeugd onbeperkt (half jaar), Kickboksen Jeugd onbeperkt (3 mnd), Fitness onbeperkt (2 jaar), Groepslessen onbeperkt (2 jaar), Fitness onbeperkt (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (1 jaar), Premium All-In onbeperkt (2 jaar), Fitness onbeperkt (3 mnd), Fitness onbeperkt + premium (2 jaar), Premium All-In onbeperkt (1 jaar), Groepslessen onbeperkt (3 mnd), Groepslessen onbeperkt + premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + premium (1 jaar), Premium All-In onbeperkt (3 mnd), All-In onbeperkt + premium (2 jaar), Fitness onbeperkt + premium (3 mnd), All-In onbeperkt + premium (1 jaar), Groepslessen onbeperkt + premium (3 mnd), All-In onbeperkt + premium (3 mnd). The monthly price ranges from €33 to €93.
| Name | Kickboksen Jeugd onbeperkt (1 jaar) | Kickboksen Jeugd onbeperkt (half jaar) | Kickboksen Jeugd onbeperkt (3 mnd) | Fitness onbeperkt (2 jaar) | Groepslessen onbeperkt (2 jaar) | Fitness onbeperkt (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt (1 jaar) | Premium All-In onbeperkt (2 jaar) | Fitness onbeperkt (3 mnd) | Fitness onbeperkt + premium (2 jaar) | Premium All-In onbeperkt (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt (3 mnd) | Groepslessen onbeperkt + premium (2 jaar) | Fitness onbeperkt + premium (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt + premium (1 jaar) | Premium All-In onbeperkt (3 mnd) | All-In onbeperkt + premium (2 jaar) | Fitness onbeperkt + premium (3 mnd) | All-In onbeperkt + premium (1 jaar) | Groepslessen onbeperkt + premium (3 mnd) | All-In onbeperkt + premium (3 mnd) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 24 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €33 | €36 | €38 | €48 | €53 | €53 | €58 | €63 | €63 | €63 | €68 | €68 | €68 | €68 | €73 | €78 | €78 | €78 | €83 | €83 | €93 |
| Yearly price | €396 | €426 | €456 | €576 | €636 | €636 | €696 | €756 | €756 | €756 | €816 | €816 | €816 | €816 | €876 | €936 | €936 | €936 | €996 | €996 | €1,116 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Jeugd | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Name | Strippenkaart |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €150 |
| Validity | 52 weeks |
| Uses | — |
| Description |
open_in_new See the current reviews on Google
Sam's Fit Gym is bereikbaar op: maandag 08:00–22:00; dinsdag 08:00–22:00; woensdag 08:00–22:00; donderdag 08:00–22:00; vrijdag 08:00–22:00; zaterdag 08:00–13:00; zondag 08:00–13:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sam's Fit Gym of bel direct voor actuele tijden.
Sam's Fit Gym scoort op Sportlist 4.9 uit 5. Op Google is het gemiddelde 5.0, uit 36 reviews; bij zo weinig reviews weegt Sportlist het gemiddelde van alle sportscholen mee.
Sam's Fit Gym biedt 21 abonnementen, met een maandprijs van €33.00 tot €93.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Sam's Fit Gym vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Boksruimte / bokszakken. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sam's Fit Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.