
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:00 - 21:30 |
| Tuesday | 07:00 - 21:30 |
| Wednesday | 07:00 - 21:30 |
| Thursday | 07:00 - 20:30 |
| Friday | 07:00 - 20:30 |
| Saturday | 08:00 - 13:30 |
| Sunday | 08:00 - 13:30 |
Below you'll find the memberships of CrossFit Ninja's: CrossFit Kids & Teens, CrossFit Kids & Teens, Bronze, Gold, Platinum, Diamond, Maandpas, Weekpas. The monthly price ranges from €32.5 to €201.3. See below for more details or visit the specific membership page: CrossFit Kids & Teens, CrossFit Kids & Teens, Bronze, Gold, Platinum, Diamond, Maandpas, Weekpas.
| Name | CrossFit Kids & Teens | CrossFit Kids & Teens | Bronze | Gold | Platinum | Diamond | Maandpas | Weekpas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 2 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 5 x per week | 7 x per week | 20 x per maand | 4 x per week |
| Price per 4 weeks | €30 | €54 | €74 | €90 | €112 | €129 | €134 | €186 |
| Monthly price | €33 | €58 | €80 | €98 | €121 | €140 | €145 | €201 |
| Yearly price | €390 | €696 | €960 | €1,170 | €1,452 | €1,680 | €1,740 | €2,416 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 10-15 jaar | 10-15 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | 1 les per week | 2 lessen per week | 1 les per week | 2 lessen per week | 5 lessen per week | 7 lessen per week | 20 lessen | 4 lessen |
| Extras 2 | geen | geen | Open Gym toegang | Open Gym toegang | Open Gym toegang | Open Gym toegang | Inclusief Open Gym | Inclusief Open Gym |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Strippenkaart, 10 lessen | Kids/Teens rittenkaart | Drop-in les | Open Gym drop-in |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig |
| Price | €150 | €110 | €19 | €11 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | 10 | 10 | 1 | 1 |
| Description | Toegang tot alle lessen en Open Gym sessies | 10 lessen voor Kids/Teens | Losse drop-in les voor Wod, Oly, gymnastiekles | Zelfstandig trainen in Open Gym |
No group-class information is currently available for CrossFit Ninja's.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
CrossFit Ninja's is bereikbaar op: maandag 07:00–21:30; dinsdag 07:00–21:30; woensdag 07:00–21:30; donderdag 07:00–20:30; vrijdag 07:00–20:30; zaterdag 08:00–13:30; zondag 08:00–13:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van CrossFit Ninja's of bel direct voor actuele tijden.
CrossFit Ninja's heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 71 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van CrossFit Ninja's.
CrossFit Ninja's biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €32.50 tot €201.30. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van CrossFit Ninja's vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.