Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 22:00 |
| Saturday | 08:00 - 17:00 |
| Sunday | 08:00 - 17:00 |
Below you'll find the memberships of SportCity Den Haag Verheeskade: City One, City Plus. The monthly price ranges from €57.41 to €59.57.
| Name | City One | City Plus |
|---|---|---|
| Term | 1 maand | 1 maand |
| Usage | 5 x per maand | 5 x per maand |
| Price per 4 weeks | €52.99 | €54.99 |
| Monthly price | €57.41 | €59.57 |
| Yearly price | €689 | €715 |
| Registration fee | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Club access Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | – | alle sportclubs |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All |
| Extras | none | none |
| Extras 2 | none | none |
| Extras 3 | none | none |
| Request |
| Name | Dagpas |
|---|---|
| Type | overig |
| Price | €19.99 |
| Validity | — |
| Uses | 1 |
| Description |
No group-class information is currently available for SportCity Den Haag Verheeskade.
open_in_new See the current reviews on Google
SportCity Den Haag Verheeskade is open on: Monday 07:00–22:00; Tuesday 07:00–22:00; Wednesday 07:00–22:00; Thursday 07:00–22:00; Friday 07:00–22:00; Saturday 08:00–17:00; Sunday 08:00–17:00. Opening hours may differ on public holidays — check the SportCity Den Haag Verheeskade page or call for current times.
SportCity Den Haag Verheeskade heeft een gemiddelde beoordeling van 4.1 uit 5, gebaseerd op 195 Google-reviews.
SportCity Den Haag Verheeskade biedt 2 abonnementen, met een maandprijs van €57.41 tot €59.57. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van SportCity Den Haag Verheeskade vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.