
Spijkerboorsteeg 21, Deventer
Vragen over deze sportschool?

Unfortunately no opening hours are currently available for R.UIT.
Below you'll find the memberships of R.UIT: 20 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 20 punten 12 weken abonnement (12 weken), 40 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 40 punten 12 weken abonnement (12 weken), 60 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 80 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 60 punten 12 weken abonnement (12 weken), 100 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 80 punten 12 weken abonnement (12 weken), 120 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 140 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 100 punten 12 weken abonnement (12 weken), 120 punten 12 weken abonnement (12 weken), 140 punten 12 weken abonnement (12 weken). The monthly price ranges from €28.17 to €141.92. See below for more details or visit the specific membership page: 20 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 20 punten 12 weken abonnement (12 weken), 40 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 40 punten 12 weken abonnement (12 weken), 60 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 80 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 60 punten 12 weken abonnement (12 weken), 100 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 80 punten 12 weken abonnement (12 weken), 120 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 140 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement), 100 punten 12 weken abonnement (12 weken), 120 punten 12 weken abonnement (12 weken), 140 punten 12 weken abonnement (12 weken).
| Name | 20 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 20 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 40 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 40 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 60 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 80 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 60 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 100 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 80 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 120 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 140 punten 12 weken abonnement (Jaar abonnement) | 100 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 120 punten 12 weken abonnement (12 weken) | 140 punten 12 weken abonnement (12 weken) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden |
| Usage | 20 x per maand | 20 x per maand | 40 x per maand | 40 x per maand | 60 x per maand | 80 x per maand | 60 x per maand | 100 x per maand | 80 x per maand | 120 x per maand | 140 x per maand | 100 x per maand | 120 x per maand | 140 x per maand |
| Price per 4 weeks | €26 | €33 | €46 | €58 | €63 | €72 | €79 | €85 | €90 | €96 | €105 | €106 | €120 | €131 |
| Monthly price | €28 | €35 | €50 | €62 | €68 | €78 | €86 | €92 | €98 | €104 | €114 | €115 | €130 | €142 |
| Yearly price | €338 | €423 | €598 | €747 | €819 | €936 | €1,027 | €1,105 | €1,170 | €1,248 | €1,365 | €1,378 | €1,560 | €1,703 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Proefabonnement |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €30 |
| Validity | 4 weeks |
| Uses | 30 |
| Description | Proef 30 Punten |
No accessibility information is currently available for R.UIT.
No facility information is currently available for R.UIT.
No group-class information is currently available for R.UIT.
open_in_new See the current reviews on Google
R.UIT biedt 14 abonnementen, met een maandprijs van €28.17 tot €141.92. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — R.UIT biedt een proefles aan voor €30.00. Boek via de pagina van R.UIT of neem contact op om een datum in te plannen.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.