
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of I Am Sports: Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 1x per week), Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 1x per week), Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 2x per week), Jeugd 12 t/m 17 jaar - Basis (Fitness), Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 2x per week), Jeugd 12 t/m 17 jaar - Flex (Fitness), Volwassenen 18+ - Basis (Fitness), Volwassenen 18+ - Basis (Fitness + Groepslessen), Volwassenen 18+ - Flex (Fitness), Volwassenen 18+ - Flex (Fitness + Groepslessen). The monthly price ranges from €21 to €48.5. See below for more details or visit the specific membership page: Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 1x per week), Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 1x per week), Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 2x per week), Jeugd 12 t/m 17 jaar - Basis (Fitness), Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 2x per week), Jeugd 12 t/m 17 jaar - Flex (Fitness), Volwassenen 18+ - Basis (Fitness), Volwassenen 18+ - Basis (Fitness + Groepslessen), Volwassenen 18+ - Flex (Fitness), Volwassenen 18+ - Flex (Fitness + Groepslessen).
| Name | Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 1x per week) | Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 1x per week) | Kids t/m 11 jaar - Basis (Groepslessen 2x per week) | Jeugd 12 t/m 17 jaar - Basis (Fitness) | Kids t/m 11 jaar - Flex (Groepslessen 2x per week) | Jeugd 12 t/m 17 jaar - Flex (Fitness) | Volwassenen 18+ - Basis (Fitness) | Volwassenen 18+ - Basis (Fitness + Groepslessen) | Volwassenen 18+ - Flex (Fitness) | Volwassenen 18+ - Flex (Fitness + Groepslessen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €19 | €23 | €23 | €26 | €27 | €31 | €35 | €39 | €40 | €45 |
| Monthly price | €21 | €25 | €25 | €29 | €29 | €34 | €38 | €43 | €44 | €49 |
| Yearly price | €252 | €300 | €300 | €342 | €348 | €402 | €450 | €510 | €522 | €582 |
| Registration fee | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | t/m 11 jaar | t/m 11 jaar | t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | t/m 11 jaar | 12 t/m 17 jaar | 18+ | 18+ | 18+ | 18+ |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- | Inschrijfgeld €20,- |
| Extras 2 | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- | borg tag €5,- |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | 10 rittenkaart volwassenen | 10 rittenkaart jeugd 12 t/m 17 jaar | 10 rittenkaart kids t/m 11 jaar | Gratis proefles |
|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | proefles |
| Price | €130 | €102 | €62 | €0 |
| Validity | — | — | — | — |
| Uses | 10 | 10 | 10 | 1 |
| Description | 10 rittenkaart voor volwassenen | 10 rittenkaart voor jeugd | 10 rittenkaart voor kids | Maak kennis met onze club, de trainers en onze lessen. |
I Am Sports biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €21.00 tot €48.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — I Am Sports biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van I Am Sports vind je onder andere: faciliteiten_douches, faciliteiten_overig_personal_training, faciliteiten_spinning_room. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
I Am Sports biedt onder andere de volgende groepslessen: Spinning, Pilates, Bootcamp, Kickboksen. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.