Samen werken aan je persoonlijke fitheid en welzijn kan bij ons vanaf elk niveau. Wat je sportdoel ook is, we kijken samen met je wat de mogelijkheden zijn. Of je nu individueel of in groepslessen wil trainen. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat jij aan je persoonlijke doelen werkt.
Je aanvraag wordt doorgestuurd naar de sportschool — zij nemen contact met je op.
| Monday | 08:00 - 21:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 08:00 - 21:00 |
| Thursday | 07:00 - 21:00 |
| Friday | 08:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:00 - 12:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
4 trainers — waarvan 2 personal trainers
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Bodde Bouman Sportcentrum: Scholieren 1x per week (Jaar), Scholieren 1x per week, 1x per week (Jaarabonnement), 1x per week (Maandabonnement), Scholieren onbeperkt (Jaar), Scholieren onbeperkt, Onbeperkt (Jaarabonnement), Onbeperkt (Maandabonnement). The monthly price ranges from €32 to €69. See below for more details or visit the specific membership page: Scholieren 1x per week (Jaar), Scholieren 1x per week, 1x per week (Jaarabonnement), 1x per week (Maandabonnement), Scholieren onbeperkt (Jaar), Scholieren onbeperkt, Onbeperkt (Jaarabonnement), Onbeperkt (Maandabonnement).
| Name | Scholieren 1x per week (Jaar) | Scholieren 1x per week | 1x per week (Jaarabonnement) | 1x per week (Maandabonnement) | Scholieren onbeperkt (Jaar) | Scholieren onbeperkt | Onbeperkt (Jaarabonnement) | Onbeperkt (Maandabonnement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €30 | €32 | €36 | €40 | €46 | €51 | €59 | €64 |
| Monthly price | €32 | €35 | €40 | €43 | €50 | €55 | €64 | €69 |
| Yearly price | €384 | €420 | €474 | €516 | €594 | €660 | €762 | €828 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — |
No information is currently available for products such as trial classes and pass cards for Bodde Bouman Sportcentrum.
Bodde Bouman Sportcentrum is bereikbaar op: maandag 08:00–21:00; dinsdag 07:00–21:00; woensdag 08:00–21:00; donderdag 07:00–21:00; vrijdag 08:00–21:00; zaterdag 08:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Bodde Bouman Sportcentrum of bel direct voor actuele tijden.
Bodde Bouman Sportcentrum heeft een gemiddelde beoordeling van 4.2 uit 5, gebaseerd op 37 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Bodde Bouman Sportcentrum.
Bodde Bouman Sportcentrum biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €32.00 tot €69.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Bodde Bouman Sportcentrum vind je onder andere: Douches, Lockers, Fysiotherapie, Trainingsprogramma. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Bodde Bouman Sportcentrum biedt onder andere de volgende groepslessen: Circuit Training, HIIT Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.