Samen werken aan je persoonlijke fitheid en welzijn kan bij ons vanaf elk niveau. Wat je sportdoel ook is, we kijken samen met je wat de mogelijkheden zijn. Of je nu individueel of in groepslessen wil trainen. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling dat jij aan je persoonlijke doelen werkt.
Je aanvraag gaat rechtstreeks naar de manager — die krijgt direct een notificatie.
| Monday | 08:00 - 21:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 08:00 - 21:00 |
| Thursday | 07:00 - 21:00 |
| Friday | 08:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:00 - 12:00 |
| Sunday | Unknown |
4 trainers — waarvan 2 personal trainers
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Bodde Bouman Sportcentrum: Scholieren 1x per week Jaarabonnement, Scholieren 1x per week Maandabonnement, 1x per week Jaarabonnement, 1x per week Maandabonnement, Scholieren onbeperkt Jaarabonnement, Scholieren onbeperkt Maandabonnement, Onbeperkt Jaarabonnement, Onbeperkt Maandabonnement. The monthly price ranges from €33 to €71. See below for more details or visit the specific membership page: Scholieren 1x per week Jaarabonnement, Scholieren 1x per week Maandabonnement, 1x per week Jaarabonnement, 1x per week Maandabonnement, Scholieren onbeperkt Jaarabonnement, Scholieren onbeperkt Maandabonnement, Onbeperkt Jaarabonnement, Onbeperkt Maandabonnement.
| Name | Scholieren 1x per week Jaarabonnement | Scholieren 1x per week Maandabonnement | 1x per week Jaarabonnement | 1x per week Maandabonnement | Scholieren onbeperkt Jaarabonnement | Scholieren onbeperkt Maandabonnement | Onbeperkt Jaarabonnement | Onbeperkt Maandabonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €30 | €33 | €38 | €41 | €47 | €52 | €61 | €66 |
| Monthly price | €33 | €36 | €41 | €45 | €51 | €57 | €66 | €71 |
| Yearly price | €396 | €432 | €489 | €534 | €612 | €681 | €786 | €852 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — |
Unfortunately there is currently no information about individual products such as trial lessons, single sessions, class passes or packages from Bodde Bouman Sportcentrum.
open_in_new See the current reviews on Google
Bodde Bouman Sportcentrum is bereikbaar op: maandag 08:00–21:00; dinsdag 07:00–21:00; woensdag 08:00–21:00; donderdag 07:00–21:00; vrijdag 08:00–21:00; zaterdag 08:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Bodde Bouman Sportcentrum of bel direct voor actuele tijden.
Bodde Bouman Sportcentrum heeft een gemiddelde beoordeling van 4.2 uit 5, gebaseerd op 37 Google-reviews.
Bodde Bouman Sportcentrum biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €33.00 tot €71.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Bodde Bouman Sportcentrum vind je onder andere: Douches, Lockers, Fysiotherapie, Trainingsprogramma. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Bodde Bouman Sportcentrum biedt onder andere de volgende groepslessen: Circuit Training, HIIT Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.