

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 07:00 - 21:00 |
| Sunday | 06:00 - 21:00 |
No membership information is currently available for personaltrainingforexpats.
| Name | 1 op 3 - 39 ritten | 1 op 3 - 52 ritten | 1 op 4 - 13 ritten | 1 op 4 - 26 ritten | 1 op 4 - 39 ritten | 1 op 4 - 52 ritten | 1 op 2 - 52 ritten | 1 op 3 - 13 ritten | 1 op 3 - 26 ritten | 1 op 1 - 52 ritten | 1 op 2 - 13 ritten | 1 op 2 - 26 ritten | 1 op 2 - 39 ritten | 1 op 1 - 13 ritten | 1 op 1 - 26 ritten | 1 op 1 - 39 ritten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €1460 | €1905 | €470 | €926 | €1361 | €1786 | €2232 | €501.5 | €991 | €3450 | €612 | €1189 | €1725 | €965 | €1830 | €2675 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 39 | 52 | 13 | 26 | 39 | 52 | 52 | 13 | 26 | 52 | 13 | 26 | 39 | 13 | 26 | 39 |
| Description | 1 op 3 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 2 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 1 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 1 personal training | 1 op 1 personal training | 1 op 1 personal training |
No group-class information is currently available for personaltrainingforexpats.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
personaltrainingforexpats is bereikbaar op: maandag 00:00–00:00; dinsdag 00:00–00:00; woensdag 00:00–00:00; donderdag 00:00–00:00; vrijdag 00:00–00:00; zaterdag 07:00–21:00; zondag 06:00–21:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van personaltrainingforexpats of bel direct voor actuele tijden.
personaltrainingforexpats heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 18 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de deskundige begeleiding en de motiverende, gastvrije sfeer tijdens de trainingen. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van personaltrainingforexpats.
Op de pagina van personaltrainingforexpats vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.