Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 07:00 - 21:00 |
| Sunday | 06:00 - 21:00 |
No membership information is currently available for personaltrainingforexpats.
| Name | 1 op 4 - 26 ritten | 1 op 4 - 39 ritten | 1 op 4 - 52 ritten | 1 op 3 - 39 ritten | 1 op 3 - 52 ritten | 1 op 4 - 13 ritten | 1 op 1 - 52 ritten | 1 op 2 - 13 ritten | 1 op 2 - 26 ritten | 1 op 2 - 39 ritten | 1 op 2 - 52 ritten | 1 op 3 - 13 ritten | 1 op 3 - 26 ritten | 1 op 1 - 13 ritten | 1 op 1 - 26 ritten | 1 op 1 - 39 ritten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €926 | €1361 | €1786 | €1460 | €1905 | €470 | €3450 | €612 | €1189 | €1725 | €2232 | €501.5 | €991 | €965 | €1830 | €2675 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 26 | 39 | 52 | 39 | 52 | 13 | 52 | 13 | 26 | 39 | 52 | 13 | 26 | 13 | 26 | 39 |
| Description | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 3 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 4 personal training p.p. | 1 op 1 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 2 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 3 personal training | 1 op 1 personal training | 1 op 1 personal training | 1 op 1 personal training |
No group-class information is currently available for personaltrainingforexpats.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
personaltrainingforexpats is bereikbaar op: maandag 00:00–00:00; dinsdag 00:00–00:00; woensdag 00:00–00:00; donderdag 00:00–00:00; vrijdag 00:00–00:00; zaterdag 07:00–21:00; zondag 06:00–21:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van personaltrainingforexpats of bel direct voor actuele tijden.
personaltrainingforexpats heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 18 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van personaltrainingforexpats.
Op de pagina van personaltrainingforexpats vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.