Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 21:00 |
| Tuesday | 10:00 - 20:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 10:00 - 20:30 |
| Friday | 09:00 - 12:00 |
| Saturday | 08:30 - 12:30 |
| Sunday | Closed |
Below you'll find the memberships of De Lifestijlkamer - CrossFit Goes: Boks, Kind Onbeperkt, Hyrox 1x per week, Dames 1x per week, All-In 1x per week Gt, Hyrox 2x per week, Dames 2x per week, All-In 2x per week Gt, Hyrox Onbeperkt, All-In Onbeperkt Gt. The monthly price ranges from €28 to €90. See below for more details or visit the specific membership page: Boks, Kind Onbeperkt, Hyrox 1x per week, Dames 1x per week, All-In 1x per week Gt, Hyrox 2x per week, Dames 2x per week, All-In 2x per week Gt, Hyrox Onbeperkt, All-In Onbeperkt Gt.
| Name | Boks | Kind Onbeperkt | Hyrox 1x per week | Dames 1x per week | All-In 1x per week Gt | Hyrox 2x per week | Dames 2x per week | All-In 2x per week Gt | Hyrox Onbeperkt | All-In Onbeperkt Gt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €26 | €28 | €32 | €32 | €38 | €55 | €55 | €65 | €69 | €83 |
| Monthly price | €28 | €30 | €35 | €35 | €41 | €60 | €60 | €70 | €75 | €90 |
| Yearly price | €336 | €360 | €420 | €420 | €492 | €720 | €720 | €840 | €900 | €1,080 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | Alleen dames | All | All | Alleen dames | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Drop-in | Proef Training | Kind 10-trainingenkaart | 10-trainingenkaart | Losse Trainingen |
|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | proefles | strippenkaart | strippenkaart | overig |
| Price | €13 | €0 | €30 | €120 | €13 |
| Validity | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — |
| Description | |||||
| Request | — | — | — | — |
No group-class information is currently available for De Lifestijlkamer - CrossFit Goes.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
De Lifestijlkamer - CrossFit Goes is bereikbaar op: maandag 09:00–21:00; dinsdag 10:00–20:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 10:00–20:30; vrijdag 09:00–12:00; zaterdag 08:30–12:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van De Lifestijlkamer - CrossFit Goes of bel direct voor actuele tijden.
De Lifestijlkamer - CrossFit Goes heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 6 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van De Lifestijlkamer - CrossFit Goes.
De Lifestijlkamer - CrossFit Goes biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €28.00 tot €90.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — De Lifestijlkamer - CrossFit Goes biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van De Lifestijlkamer - CrossFit Goes vind je onder andere: Lockers, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.