| Monday | 09:00 - 21:30 |
| Tuesday | 09:00 - 21:30 |
| Wednesday | 09:00 - 21:30 |
| Thursday | 09:00 - 21:30 |
| Friday | 09:00 - 21:00 |
| Saturday | 09:00 - 11:30 |
| Sunday | 10:30 - 12:30 |
Below you'll find the memberships of Hippogym Sportschool: 1x per week Fitness/klassikaal (12 maanden), 1x per week Fitness/klassikaal (6 maanden), 1x per week Fitness/klassikaal (3 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (12 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (6 maanden), Hippogym onbemand, Cross Power (12 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (3 maanden), Cross Power (6 maanden), Cross Power (3 maanden). The monthly price ranges from €28 to €69. See below for more details or visit the specific membership page: 1x per week Fitness/klassikaal (12 maanden), 1x per week Fitness/klassikaal (6 maanden), 1x per week Fitness/klassikaal (3 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (12 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (6 maanden), Hippogym onbemand, Cross Power (12 maanden), Onbeperkt Fitness/klassikaal (3 maanden), Cross Power (6 maanden), Cross Power (3 maanden).
| Name | 1x per week Fitness/klassikaal (12 maanden) | 1x per week Fitness/klassikaal (6 maanden) | 1x per week Fitness/klassikaal (3 maanden) | Onbeperkt Fitness/klassikaal (12 maanden) | Onbeperkt Fitness/klassikaal (6 maanden) | Hippogym onbemand | Cross Power (12 maanden) | Onbeperkt Fitness/klassikaal (3 maanden) | Cross Power (6 maanden) | Cross Power (3 maanden) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €26 | €30 | €34 | €35 | €42 | €42 | €44 | €48 | €53 | €63 |
| Monthly price | €28 | €32 | €37 | €38 | €45 | €46 | €48 | €52 | €58 | €69 |
| Yearly price | €332 | €384 | €444 | €455 | €540 | €551 | €577 | €624 | €690 | €822 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
No information is currently available for products such as trial classes and pass cards for Hippogym Sportschool.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
Hippogym Sportschool is bereikbaar op: maandag 09:00–21:30; dinsdag 09:00–21:30; woensdag 09:00–21:30; donderdag 09:00–21:30; vrijdag 09:00–21:00; zaterdag 09:00–11:30; zondag 10:30–12:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Hippogym Sportschool of bel direct voor actuele tijden.
Hippogym Sportschool heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 30 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Hippogym Sportschool.
Hippogym Sportschool biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €27.70 tot €68.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Hippogym Sportschool vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Hippogym Sportschool biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.