Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
IJsseldijk 357 B, Krimpen aan den IJssel
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 22:15 |
| Tuesday | 07:00 - 22:15 |
| Wednesday | 07:00 - 22:15 |
| Thursday | 07:00 - 22:15 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:00 - 15:00 |
| Sunday | 08:00 - 15:00 |
Below you'll find the memberships of MyMove: Regulier 1x per week - 12 maanden, Kids t/m 5 jaar 1 x per week - 3 maanden, Regulier 1x per week - 6 maanden, Regulier 2x per week - 12 maanden, Regulier 2x per week - 6 maanden, Regulier onbeperkt - 12 maanden, Regulier onbeperkt - 6 maanden. The monthly price ranges from €34.13 to €62.29.
| Name | Regulier 1x per week - 12 maanden | Kids t/m 5 jaar 1 x per week - 3 maanden | Regulier 1x per week - 6 maanden | Regulier 2x per week - 12 maanden | Regulier 2x per week - 6 maanden | Regulier onbeperkt - 12 maanden | Regulier onbeperkt - 6 maanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €31.50 | €31.50 | €35.50 | €41.50 | €44.50 | €54.50 | €57.50 |
| Monthly price | €34.13 | €34.13 | €38.46 | €44.96 | €48.21 | €59.04 | €62.29 |
| Yearly price | €410 | €410 | €462 | €540 | €579 | €708 | €747 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | ||||||
| Extras | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none |
| Request |
Unfortunately there is currently no information about individual products such as trial lessons, single sessions, class passes or packages from MyMove.
No group-class information is currently available for MyMove.
open_in_new See the current reviews on Google
MyMove is open on: Monday 07:00–22:15; Tuesday 07:00–22:15; Wednesday 07:00–22:15; Thursday 07:00–22:15; Friday 07:00–21:00; Saturday 08:00–15:00; Sunday 08:00–15:00. Opening hours may differ on public holidays — check the MyMove page or call for current times.
MyMove heeft een gemiddelde beoordeling van 4.6 uit 5, gebaseerd op 160 Google-reviews.
MyMove biedt 7 abonnementen, met een maandprijs van €34.13 tot €62.29. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van MyMove vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Fysiotherapie, Douches. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.