

| Monday | 08:00 - 18:00 |
| Tuesday | 08:00 - 18:00 |
| Wednesday | 08:00 - 18:00 |
| Thursday | 08:00 - 18:00 |
| Friday | 08:00 - 18:00 |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Below you'll find the memberships of Zuid4 Fitness: Fitness 1x per week, Fitness 2x per week, Fitness onbeperkt. The monthly price ranges from €35 to €55. See below for more details or visit the specific membership page: Fitness 1x per week, Fitness 2x per week, Fitness onbeperkt.
| Name | Fitness 1x per week | Fitness 2x per week | Fitness onbeperkt |
|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €32 | €42 | €51 |
| Monthly price | €35 | €45 | €55 |
| Yearly price | €420 | €540 | €660 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link |
| Name | Dagpas | 10-rittenkaart |
|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart |
| Price | €15 | €100 |
| Validity | — | 26 weeks |
| Uses | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Zuid4 Fitness.
Zuid4 Fitness is bereikbaar op: maandag 08:00–18:00; dinsdag 08:00–18:00; woensdag 08:00–18:00; donderdag 08:00–18:00; vrijdag 08:00–18:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Zuid4 Fitness of bel direct voor actuele tijden.
Zuid4 Fitness heeft een gemiddelde beoordeling van 4.5 uit 5, gebaseerd op 2 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Zuid4 Fitness.
Zuid4 Fitness biedt 3 abonnementen, met een maandprijs van €35.00 tot €55.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Zuid4 Fitness vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.