
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:00 - 22:00 |
| Tuesday | 07:00 - 22:00 |
| Wednesday | 07:00 - 22:00 |
| Thursday | 07:00 - 22:00 |
| Friday | 07:00 - 21:00 |
| Saturday | 08:30 - 16:00 |
| Sunday | 08:30 - 16:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Sportschool SPORTJA Leiden: Daluren, Jaar, 12-Weken, Flex. The monthly price ranges from €31.42 to €74.75.
| Name | Daluren | Jaar | 12-Weken | Flex |
|---|---|---|---|---|
| Term | 12 mo | 12 maanden | 3 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €29 (12 mo) €39 (12 mo) | €39 | €59 | €69 |
| Monthly price | €31 (12 mo) €42 (12 mo) | €42 | €64 | €75 |
| Yearly price | v.a. €377 | €507 | €767 | €897 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none |
| Request |
| Name | Rittenkaart | Dagpas | Proefweek |
|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | overig | proefles |
| Price | €125 | €15 | €0 |
| Validity | 52 weeks | 1 week | 1 week |
| Uses | 10 | 1 | — |
| Description | Tien bezoeken | Één bezoek | Een week gratis kennismaken |
| Request | — | — |
No group-class information is currently available for Sportschool SPORTJA Leiden.
open_in_new See the current reviews on Google
Sportschool SPORTJA Leiden is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–21:00; zaterdag 08:30–16:00; zondag 08:30–16:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportschool SPORTJA Leiden of bel direct voor actuele tijden.
Sportschool SPORTJA Leiden heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 91 Google-reviews.
Sportschool SPORTJA Leiden biedt 5 abonnementen, met een maandprijs van €31.42 tot €74.75. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Sportschool SPORTJA Leiden biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Sportschool SPORTJA Leiden vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Vrije gewichten zone. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.