
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 08:30 - 22:00 |
| Tuesday | 08:30 - 22:00 |
| Wednesday | 08:30 - 22:00 |
| Thursday | 08:30 - 22:00 |
| Friday | 08:30 - 22:00 |
| Saturday | 09:00 - 15:00 |
| Sunday | 09:00 - 15:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Fitfever Montfoort bv: Jeugd (t/m 17 jaar) - Jaarlijks, Jeugd (t/m 17 jaar) - Flexibel, 1x per week - Jaarlijks, Jeugd (t/m 21 jaar) - Jaarlijks, Daytime - Jaarlijks, 1x per week - Flexibel, Jeugd (t/m 21 jaar) - Flexibel, Basic - Jaarlijks, Daytime - Flexibel, Premium - Jaarlijks, Revalidatie en 60+ - Jaarlijks, Basic - Flexibel, Premium - Flexibel, Revalidatie en 60+ - Flexibel, Exclusive - Jaarlijks, Exclusive - Flexibel. The monthly price ranges from €24.5 to €66.99. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugd (t/m 17 jaar) - Jaarlijks, Jeugd (t/m 17 jaar) - Flexibel, 1x per week - Jaarlijks, Jeugd (t/m 21 jaar) - Jaarlijks, Daytime - Jaarlijks, 1x per week - Flexibel, Jeugd (t/m 21 jaar) - Flexibel, Basic - Jaarlijks, Daytime - Flexibel, Premium - Jaarlijks, Revalidatie en 60+ - Jaarlijks, Basic - Flexibel, Premium - Flexibel, Revalidatie en 60+ - Flexibel, Exclusive - Jaarlijks, Exclusive - Flexibel.
| Name | Jeugd (t/m 17 jaar) - Jaarlijks | Jeugd (t/m 17 jaar) - Flexibel | 1x per week - Jaarlijks | Jeugd (t/m 21 jaar) - Jaarlijks | Daytime - Jaarlijks | 1x per week - Flexibel | Jeugd (t/m 21 jaar) - Flexibel | Basic - Jaarlijks | Daytime - Flexibel | Premium - Jaarlijks | Revalidatie en 60+ - Jaarlijks | Basic - Flexibel | Premium - Flexibel | Revalidatie en 60+ - Flexibel | Exclusive - Jaarlijks | Exclusive - Flexibel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | 1 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €23 | €30 | €32 | €32 | €36 | €39 | €39 | €39 | €43 | €44 | €46 | €46 | €51 | €53 | €55 | €62 |
| Monthly price | €25 | €32 | €35 | €35 | €40 | €42 | €42 | €43 | €47 | €48 | €50 | €50 | €55 | €57 | €60 | €67 |
| Yearly price | €294 | €384 | €414 | €414 | €474 | €504 | €504 | €510 | €564 | €570 | €594 | €600 | €660 | €684 | €714 | €804 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Private Group Training (max 6) - 10 lessen | Private Group Training (max 6) - 20 lessen | Jeugd Fitness t/m 15 jaar | Sauna - 1 credit | Sauna - 10 credits | Sauna - 20 credits | Sauna - 30 credits | Private Group Training (Max 6) - Losse les | KickStart | Strippenkaart PT - Losse les | Strippenkaart PT - 10 lessen | Strippenkaart PT - 20 lessen | Strippenkaart Duo Personal Training - Losse les | Strippenkaart Duo Personal training - 10 lessen | Strippenkaart Duo Personal Training - 20 lessen | Losse les | 10 groepslessen | 20 groepslessen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig | overig | overig | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €199 | €299 | €5 | €9.95 | €79.5 | €119 | €163.5 | €25 | €75 | €55 | €499 | €899 | €34 | €299 | €499 | €12.5 | €99.99 | €149 |
| Validity | — | — | — | — | 52 weeks | 52 weeks | 52 weeks | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for Fitfever Montfoort bv.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Fitfever Montfoort bv is bereikbaar op: maandag 08:30–22:00; dinsdag 08:30–22:00; woensdag 08:30–22:00; donderdag 08:30–22:00; vrijdag 08:30–22:00; zaterdag 09:00–15:00; zondag 09:00–15:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Fitfever Montfoort bv of bel direct voor actuele tijden.
Fitfever Montfoort bv heeft een gemiddelde beoordeling van 4.1 uit 5, gebaseerd op 48 Google-reviews. Deze sportschool wordt gewaardeerd om de flexibele opzegtermijnen en de over het algemeen rustige sfeer. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Fitfever Montfoort bv.
Fitfever Montfoort bv biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €24.50 tot €66.99. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Fitfever Montfoort bv vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.