
Rond het Fort 34, Nieuwegein
Vragen over deze sportschool?

Unfortunately no opening hours are currently available for De Voltreffer.
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of De Voltreffer: Kinderen Boksen (6 maanden), Judo Eénmaal per week (6 maanden), Kinderen Boksen (3 maanden), Judo Eénmaal per week (3 maanden), Kinderen Boksen, Judo Eénmaal per week, Boksen (6 maanden), Judo Tweemaal per week (6 maanden), Fitness/cardio (6 maanden), Boksen (3 maanden), Judo Tweemaal per week (3 maanden), Fitness/cardio (3 maanden), Boksen, Judo Tweemaal per week, Fitness/cardio, Combikaart. The monthly price ranges from €14 to €40.
| Name | Kinderen Boksen (6 maanden) | Judo Eénmaal per week (6 maanden) | Kinderen Boksen (3 maanden) | Judo Eénmaal per week (3 maanden) | Kinderen Boksen | Judo Eénmaal per week | Boksen (6 maanden) | Judo Tweemaal per week (6 maanden) | Fitness/cardio (6 maanden) | Boksen (3 maanden) | Judo Tweemaal per week (3 maanden) | Fitness/cardio (3 maanden) | Boksen | Judo Tweemaal per week | Fitness/cardio | Combikaart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 6 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Monthly price | €14 | €14 | €17 | €17 | €20 | €20 | €24 | €24 | €24 | €27 | €27 | €27 | €30 | €30 | €30 | €40 |
| Yearly price | €168 | €168 | €204 | €204 | €240 | €240 | €288 | €288 | €288 | €324 | €324 | €324 | €360 | €360 | €360 | €480 |
| Registration fee | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 2 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Extras 3 | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none | none |
| Name | Proefles |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €10 |
| Validity | — |
| Uses | — |
| Description |
No accessibility information is currently available for De Voltreffer.
No group-class information is currently available for De Voltreffer.
open_in_new See the current reviews on Google
De Voltreffer biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €14.00 tot €40.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — De Voltreffer biedt een proefles aan voor €10.00. Boek via de pagina van De Voltreffer of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van De Voltreffer vind je onder andere: Personal Training, Dieethulp. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.