Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 06:00 - 23:00 |
| Tuesday | 06:00 - 23:00 |
| Wednesday | 06:00 - 23:00 |
| Thursday | 06:00 - 23:00 |
| Friday | 06:00 - 23:00 |
| Saturday | 06:00 - 22:00 |
| Sunday | 06:00 - 22:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of On Top Sportcenter: Fitness 1 jaar, Bokszaktraining 1x per week, Jeugdkickboksen, Fit For 50+, Fitness 3 maanden, Bokszaktraining 2x per week, Boksen, Kickboksen, Crosstraining, All-in abonnement. The monthly price ranges from €45 to €80. See below for more details or visit the specific membership page: Fitness 1 jaar, Bokszaktraining 1x per week, Jeugdkickboksen, Fit For 50+, Fitness 3 maanden, Bokszaktraining 2x per week, Boksen, Kickboksen, Crosstraining, All-in abonnement.
| Name | Fitness 1 jaar | Bokszaktraining 1x per week | Jeugdkickboksen | Fit For 50+ | Fitness 3 maanden | Bokszaktraining 2x per week | Boksen | Kickboksen | Crosstraining | All-in abonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 3 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €42 | €42 | €42 | €42 | €46 | €51 | €51 | €51 | €51 | €74 |
| Monthly price | €45 | €45 | €45 | €45 | €50 | €55 | €55 | €55 | €55 | €80 |
| Yearly price | €540 | €540 | €540 | €540 | €600 | €660 | €660 | €660 | €660 | €960 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Jeugd | Vanaf 50 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
No information is currently available for products such as trial classes and pass cards for On Top Sportcenter.
No group-class information is currently available for On Top Sportcenter.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
On Top Sportcenter is bereikbaar op: maandag 06:00–23:00; dinsdag 06:00–23:00; woensdag 06:00–23:00; donderdag 06:00–23:00; vrijdag 06:00–23:00; zaterdag 06:00–22:00; zondag 06:00–22:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van On Top Sportcenter of bel direct voor actuele tijden.
On Top Sportcenter heeft een gemiddelde beoordeling van 3.6 uit 5, gebaseerd op 11 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van On Top Sportcenter.
On Top Sportcenter biedt 10 abonnementen, met een maandprijs van €45.00 tot €80.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van On Top Sportcenter vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.