Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 20:00 |
| Tuesday | 09:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 17:00 |
| Saturday | 09:00 - 12:00 |
| Sunday | 09:00 - 12:00 |
No membership information is currently available for Kollmann – Sports & Health Centre.
| Name | 15 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | 20 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | 25 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | 30 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | 1 Privé training van 1 uur, max 2 personen | 5 Privé trainingen van 1 uur, max 2 personen | 10 Privé trainingen van 1 uur, max 2 personen | 15 Privé trainingen van 1 uur, max 2 personen | 20 Privé trainingen van 1 uur, max 2 personen | 15 lessen/trainingen | 20 lessen/trainingen | 25 lessen/trainingen | 30 lessen/trainingen | 1 Privé training van een 1/2 uur, één persoon | 5 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | 10 Privé trainingen van een 1/2 uur, één persoon | proefles/training | proefcursus (4 lessen/trainingen) | losse les/training | last minute les/training | aanvulles/training | 5 lessen/trainingen | 10 lessen/trainingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | strippenkaart | overig | strippenkaart | strippenkaart | proefles | strippenkaart | overig | overig | overig | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €915 | €1180 | €1475 | €1770 | €125 | €615 | €1200 | €1755 | €2280 | €555 | €685 | €775 | €840 | €68 | €325 | €630 | €38 | €155 | €44 | €27.5 | €19.5 | €207.5 | €395 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 25 | 30 | 1 | 5 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| Description | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Personal training | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Personal training | Personal training | Personal training | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur | Groepsgrootte max 4 personen per lesuur |
No group-class information is currently available for Kollmann - Sports & Health Centre.
open_in_new See the current reviews on Google
Kollmann - Sports & Health Centre is bereikbaar op: maandag 09:00–20:00; dinsdag 09:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–17:00; zaterdag 09:00–12:00; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Kollmann - Sports & Health Centre of bel direct voor actuele tijden.
Ja — Kollmann - Sports & Health Centre biedt een proefles aan voor €38.00. Boek via de pagina van Kollmann - Sports & Health Centre of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Kollmann - Sports & Health Centre vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.