
Victorialaan 10, s-Hertogenbosch
fitnessreceptie.sportiom@sportfondsen.nl
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 07:30 - 22:00 |
| Tuesday | 07:30 - 22:00 |
| Wednesday | 07:30 - 22:00 |
| Thursday | 07:30 - 22:00 |
| Friday | 07:30 - 22:00 |
| Saturday | 09:00 - 16:00 |
| Sunday | 09:00 - 16:00 |
Below you'll find the memberships of Sportiom Fitness: Jaarkaart studenten en medewerkers Fontys, Jaarkaart studenten Avans en Has, Half jaarkaart studenten en medewerkers Fontys, Half jaarkaart studenten Avans en Has, Jaarkaart Premium studenten en medewerkers Fontys, Jaarkaart Premium studenten Avans en Has, Jaarkaart medewerkers Avans, Jaarkaart Premium medewerkers Avans, Half jaarkaart medewerkers Avans. The monthly price ranges from €18 to €36.33. See below for more details or visit the specific membership page: Jaarkaart studenten en medewerkers Fontys, Jaarkaart studenten Avans en Has, Half jaarkaart studenten en medewerkers Fontys, Half jaarkaart studenten Avans en Has, Jaarkaart Premium studenten en medewerkers Fontys, Jaarkaart Premium studenten Avans en Has, Jaarkaart medewerkers Avans, Jaarkaart Premium medewerkers Avans, Half jaarkaart medewerkers Avans.
| Name | Jaarkaart studenten en medewerkers Fontys | Jaarkaart studenten Avans en Has | Half jaarkaart studenten en medewerkers Fontys | Half jaarkaart studenten Avans en Has | Jaarkaart Premium studenten en medewerkers Fontys | Jaarkaart Premium studenten Avans en Has | Jaarkaart medewerkers Avans | Jaarkaart Premium medewerkers Avans | Half jaarkaart medewerkers Avans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €17 | €17 | €22 | €22 | €25 | €25 | €25 | €33 | €34 |
| Monthly price | €18 | €18 | €24 | €24 | €27 | €27 | €27 | €36 | €36 |
| Yearly price | €216 | €216 | €290 | €290 | €323 | €323 | €324 | €432 | €436 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Studenten | Studenten | Studenten | Studenten | Studenten | Studenten | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Inclusief sauna en zwemmen | geen | Inclusief sauna en zwemmen | geen | Inclusief EGym | Inclusief Egym | geen | Inclusief EGym | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Gratis dagpas |
|---|---|
| Type | proefles |
| Price | €0 |
| Validity | — |
| Uses | 1 |
| Description | Vraag een gratis dagpas aan |
| Request |
Sportiom Fitness is bereikbaar op: maandag 07:30–22:00; dinsdag 07:30–22:00; woensdag 07:30–22:00; donderdag 07:30–22:00; vrijdag 07:30–22:00; zaterdag 09:00–16:00; zondag 09:00–16:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportiom Fitness of bel direct voor actuele tijden.
Sportiom Fitness biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €18.00 tot €36.33. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Sportiom Fitness biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Sportiom Fitness vind je onder andere: Lockers, Zonnebank, Massage / wellness, Squash, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportiom Fitness biedt onder andere de volgende groepslessen: groepsles_spinning, groepsles_yoga, groepsles_pilates, groepsles_bodypump. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.