Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:00 - 21:00 |
| Tuesday | 07:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:00 - 21:00 |
| Thursday | 09:00 - 21:00 |
| Friday | 09:00 - 20:00 |
| Saturday | 09:00 - 13:30 |
| Sunday | 09:00 - 13:30 |
Below you'll find the memberships of CrossFit Schiedam: K1 - 1X Per Week Maandabonnement, T1- 1X Per Week Maandabonnement, K2 - 2X Per Week Maandabonnement, W1 - 1X Per Week Jaarabonnement, T2 - 2X Per Week Maandabonnement, W1 - 1X Per Week Maandabonnement, W2 - 2X Per Week Jaarabonnement, W2 - 2X Per Week Maandabonnement, W3 - 3X Per Week Jaarabonnement, W3 - 3X Per Week Maandabonnement, Unlimited - Onbeperkt Jaarabonnement, Unlimited - Onbeperkt Maandabonnement. The monthly price ranges from €27.5 to €90. See below for more details or visit the specific membership page: K1 - 1X Per Week Maandabonnement, T1- 1X Per Week Maandabonnement, K2 - 2X Per Week Maandabonnement, W1 - 1X Per Week Jaarabonnement, T2 - 2X Per Week Maandabonnement, W1 - 1X Per Week Maandabonnement, W2 - 2X Per Week Jaarabonnement, W2 - 2X Per Week Maandabonnement, W3 - 3X Per Week Jaarabonnement, W3 - 3X Per Week Maandabonnement, Unlimited - Onbeperkt Jaarabonnement, Unlimited - Onbeperkt Maandabonnement.
| Name | K1 - 1X Per Week Maandabonnement | T1- 1X Per Week Maandabonnement | K2 - 2X Per Week Maandabonnement | W1 - 1X Per Week Jaarabonnement | T2 - 2X Per Week Maandabonnement | W1 - 1X Per Week Maandabonnement | W2 - 2X Per Week Jaarabonnement | W2 - 2X Per Week Maandabonnement | W3 - 3X Per Week Jaarabonnement | W3 - 3X Per Week Maandabonnement | Unlimited - Onbeperkt Jaarabonnement | Unlimited - Onbeperkt Maandabonnement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden |
| Usage | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €28 | €39 | €40 | €42 | €44 | €59 | €65 | €67 | €74 | €76 | €83 |
| Monthly price | €28 | €30 | €43 | €44 | €45 | €48 | €64 | €70 | €73 | €80 | €83 | €90 |
| Yearly price | €330 | €360 | €510 | €522 | €540 | €570 | €768 | €840 | €876 | €960 | €990 | €1,080 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Fundamentals 9 Cursus | 10 - Rittenkaart Adults Only | 1 - Losse Les Adults Only | Drop-In Adults Only |
|---|---|---|---|---|
| Type | overig | strippenkaart | overig | overig |
| Price | €49.5 | €135 | €17.5 | €17.5 |
| Validity | — | 16 weeks | — | — |
| Uses | — | — | — | — |
| Description |
No group-class information is currently available for CrossFit Schiedam.
Reviews via this gym's Google Business Profile.
CrossFit Schiedam is bereikbaar op: maandag 07:00–21:00; dinsdag 07:00–21:00; woensdag 09:00–21:00; donderdag 09:00–21:00; vrijdag 09:00–20:00; zaterdag 09:00–13:30; zondag 09:00–13:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van CrossFit Schiedam of bel direct voor actuele tijden.
CrossFit Schiedam heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 58 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van CrossFit Schiedam.
CrossFit Schiedam biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €27.50 tot €90.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van CrossFit Schiedam vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Crossfit-rig / functional rig. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.