
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 15:00 - 21:00 |
| Tuesday | 16:00 - 21:00 |
| Wednesday | 09:15 - 21:00 |
| Thursday | 19:00 - 21:00 |
| Friday | 09:15 - 11:30 |
| Saturday | 09:00 - 13:30 |
| Sunday | Closed |
Below you'll find the memberships of DC Company: Kids yoga, Yoga lidmaatschap Easy Going, Pilates lidmaatschap Pilates Easy, Yoga lidmaatschap Flow & Grow, Pilates lidmaatschap Pilates Flow, Yoga lidmaatschap Unlimited Energy, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Easy, Pilates lidmaatschap Pilates Energy, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Flow, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Energy. The monthly price ranges from €30 to €85. See below for more details or visit the specific membership page: Kids yoga, Yoga lidmaatschap Easy Going, Pilates lidmaatschap Pilates Easy, Yoga lidmaatschap Flow & Grow, Pilates lidmaatschap Pilates Flow, Yoga lidmaatschap Unlimited Energy, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Easy, Pilates lidmaatschap Pilates Energy, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Flow, Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Energy.
| Name | Kids yoga | Yoga lidmaatschap Easy Going | Pilates lidmaatschap Pilates Easy | Yoga lidmaatschap Flow & Grow | Pilates lidmaatschap Pilates Flow | Yoga lidmaatschap Unlimited Energy | Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Easy | Pilates lidmaatschap Pilates Energy | Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Flow | Yoga & pilates lidmaatschap Yoga + Pilates Energy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 12 maanden | 6 mnd, 12 mnd | 6 mnd, 12 mnd | 6 mnd, 12 mnd | 6 mnd, 12 mnd | 6 mnd, 12 mnd | 12 maanden | 6 mnd, 12 mnd | 12 maanden | 12 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | Onbeperkt | 2 x per maand | Onbeperkt | 4 x per maand | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €28 | v.a. €42 | v.a. €44 | v.a. €51 | v.a. €54 | v.a. €60 | €60 | v.a. €63 | €69 | €79 |
| Monthly price | €30 | €45 (12 mnd) €55 (6 mnd) | €48 (12 mnd) €58 (6 mnd) | €55 (12 mnd) €65 (6 mnd) | €58 (12 mnd) €68 (6 mnd) | €65 (12 mnd) €75 (6 mnd) | €65 | €68 (12 mnd) €78 (6 mnd) | €75 | €85 |
| Yearly price | €360 | v.a. €540 | v.a. €576 | v.a. €660 | v.a. €696 | v.a. €780 | €780 | v.a. €816 | €900 | €1,020 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | 10 rittenkaart Volwassen | 10 rittenkaart Jeugd |
|---|---|---|
| Type | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €175 | €100 |
| Validity | — | — |
| Uses | — | — |
| Description |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
open_in_new See the current reviews on Google
DC Company is bereikbaar op: maandag 15:00–21:00; dinsdag 16:00–21:00; woensdag 09:15–21:00; donderdag 19:00–21:00; vrijdag 09:15–11:30; zaterdag 09:00–13:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van DC Company of bel direct voor actuele tijden.
DC Company heeft een gemiddelde beoordeling van 4.8 uit 5, gebaseerd op 66 Google-reviews. Deze kleinschalige sportschool wordt gewaardeerd om de persoonlijke benadering en de prettige sfeer. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van DC Company.
DC Company biedt 16 abonnementen, met een maandprijs van €30.00 tot €85.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van DC Company vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
DC Company biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Zumba, Pilates. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.