Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 09:00 - 19:00 |
| Tuesday | 09:00 - 19:00 |
| Wednesday | 09:00 - 19:00 |
| Thursday | 09:00 - 19:00 |
| Friday | 09:00 - 19:00 |
| Saturday | 09:00 - 19:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Below you'll find the memberships of Outdoor PT: Power Walking (1x per week), Duo Training door jong professional (1x per week), Duo Training door professional (1x per week), Duo Training door jong professional (2x per week), Duo Training door professional (2x per week), Duo Training door jong professional (3x per week). The monthly price ranges from €40 to €660. See below for more details or visit the specific membership page: Power Walking (1x per week), Duo Training door jong professional (1x per week), Duo Training door professional (1x per week), Duo Training door jong professional (2x per week), Duo Training door professional (2x per week), Duo Training door jong professional (3x per week).
| Name | Power Walking (1x per week) | Duo Training door jong professional (1x per week) | Duo Training door professional (1x per week) | Duo Training door jong professional (2x per week) | Duo Training door professional (2x per week) | Duo Training door jong professional (3x per week) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden |
| Usage | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | 2 x per week | 2 x per week | 3 x per week |
| Price per 4 weeks | €37 | €203 | €259 | €407 | €517 | €610 |
| Monthly price | €40 | €220 | €280 | €440 | €560 | €660 |
| Yearly price | €480 | €2,640 | €3,360 | €5,280 | €6,720 | €7,920 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | met trainingspartner | met trainingspartner | met trainingspartner | met trainingspartner | met trainingspartner |
| Extras | Power Walking groepstraining | Duo Training door jong professional | Duo Training door professional | Duo Training door jong professional | Duo Training door professional | Duo Training door jong professional |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — |
| Name | Health Check | Bloedonderzoek (Glucose en Cholesterol) | Longfunctietest | Houdingsanalyse | Slaaponderzoek | 6 weken voedingsadvies | 12 weken voedingsadvies |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | overig | overig | overig | overig | overig | overig | overig |
| Price | €125 | €27.5 | €60 | €45 | €300 | €175 | €299 |
| Validity | — | — | — | — | — | 6 weeks | 12 weeks |
| Uses | — | — | — | — | — | — | — |
| Description | Fysiek onderzoek met behulp van de gezondheidstest | Bloedonderzoek op glucose en cholesterol | Extra optie longfunctietest | Extra optie houdingsanalyse | Extra optie slaaponderzoek | BenFit-programma voedingsadvies | BenFit-programma voedingsadvies |
No group-class information is currently available for Outdoor PT.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Outdoor PT is bereikbaar op: maandag 09:00–19:00; dinsdag 09:00–19:00; woensdag 09:00–19:00; donderdag 09:00–19:00; vrijdag 09:00–19:00; zaterdag 09:00–19:00; zondag 00:00–00:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Outdoor PT of bel direct voor actuele tijden.
Outdoor PT heeft een gemiddelde beoordeling van 4.3 uit 5, gebaseerd op 7 Google-reviews. Leden zijn zeer tevreden over de professionele begeleiding en de motiverende sfeer tijdens de trainingen. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Outdoor PT.
Outdoor PT biedt 6 abonnementen, met een maandprijs van €40.00 tot €660.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Outdoor PT vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.