Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Van der Kunstraat 4, Werkendam
Vragen over deze sportschool?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 07:30 - 21:30 |
| Tuesday | 07:30 - 21:30 |
| Wednesday | 07:30 - 21:30 |
| Thursday | 07:30 - 21:30 |
| Friday | 07:30 - 21:00 |
| Saturday | 08:30 - 12:30 |
| Sunday | 09:00 - 12:00 |
Below you'll find the memberships of Sportivity: Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (2 jaar), Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (1 jaar), Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (½ jaar), Basis 1x per week (1 jaar), Succes onbeperkt (2 jaar), Basis 1x per week (½ jaar), Resultaat onbeperkt + eGym (2 jaar), Succes onbeperkt (1 jaar), Succes onbeperkt (½ jaar), Resultaat onbeperkt + eGym (1 jaar), Maandkaart onbeperkt fitness, Resultaat onbeperkt + eGym (½ jaar). The monthly price ranges from €34 to €65.5. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (2 jaar), Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (1 jaar), Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (½ jaar), Basis 1x per week (1 jaar), Succes onbeperkt (2 jaar), Basis 1x per week (½ jaar), Resultaat onbeperkt + eGym (2 jaar), Succes onbeperkt (1 jaar), Succes onbeperkt (½ jaar), Resultaat onbeperkt + eGym (1 jaar), Maandkaart onbeperkt fitness, Resultaat onbeperkt + eGym (½ jaar).
| Name | Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (2 jaar) | Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (1 jaar) | Jeugd tot 18 jaar onbeperkt (½ jaar) | Basis 1x per week (1 jaar) | Succes onbeperkt (2 jaar) | Basis 1x per week (½ jaar) | Resultaat onbeperkt + eGym (2 jaar) | Succes onbeperkt (1 jaar) | Succes onbeperkt (½ jaar) | Resultaat onbeperkt + eGym (1 jaar) | Maandkaart onbeperkt fitness | Resultaat onbeperkt + eGym (½ jaar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 6 maanden | 24 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €31 | €35 | €38 | €39 | €41 | €44 | €48 | €49 | €53 | €56 | €60 | €61 |
| Monthly price | €34 | €38 | €41 | €43 | €44 | €48 | €52 | €53 | €58 | €61 | €65 | €66 |
| Yearly price | €408 | €450 | €492 | €510 | €528 | €570 | €624 | €630 | €690 | €726 | €774 | €786 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | tot 18 jaar | tot 18 jaar | tot 18 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Gratis proefles | 10 ritten kaart onbeperkt fitness |
|---|---|---|
| Type | proefles | strippenkaart |
| Price | €0 | €120 |
| Validity | — | — |
| Uses | 1 | 10 |
| Description |
No group-class information is currently available for Sportivity.
Sportivity is bereikbaar op: maandag 07:30–21:30; dinsdag 07:30–21:30; woensdag 07:30–21:30; donderdag 07:30–21:30; vrijdag 07:30–21:00; zaterdag 08:30–12:30; zondag 09:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Sportivity of bel direct voor actuele tijden.
Sportivity heeft een gemiddelde beoordeling van 3.8 uit 5, gebaseerd op 40 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Sportivity.
Sportivity biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €34.00 tot €65.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Sportivity biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Sportivity vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Questions about this gym? Just ask.