Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:00 - 22:30 |
| Tuesday | 08:00 - 22:30 |
| Wednesday | 08:00 - 22:30 |
| Thursday | 08:00 - 22:30 |
| Friday | 08:00 - 22:30 |
| Saturday | 08:00 - 22:30 |
| Sunday | 08:00 - 22:30 |
Below you'll find the memberships of Fitnesscentrum Feel Fit: Scholieren weekend abonnement (vrijdag t/m zondag), Weekend abonnement (vrijdag t/m zondag), Zeevarende abonnement - Onbeperkt trainen, Scholierenabonnement (15-17 jaar), Zeevaartschool studenten abonnement (Miwb), Fitnesslessen met begeleiding (10-16 jaar), Jaarabonnement - Onbeperkt trainen, Half jaarabonnement - Onbeperkt trainen, Maandabonnement - Onbeperkt trainen. The monthly price ranges from €18.5 to €35. See below for more details or visit the specific membership page: Scholieren weekend abonnement (vrijdag t/m zondag), Weekend abonnement (vrijdag t/m zondag), Zeevarende abonnement - Onbeperkt trainen, Scholierenabonnement (15-17 jaar), Zeevaartschool studenten abonnement (Miwb), Fitnesslessen met begeleiding (10-16 jaar), Jaarabonnement - Onbeperkt trainen, Half jaarabonnement - Onbeperkt trainen, Maandabonnement - Onbeperkt trainen.
| Name | Scholieren weekend abonnement (vrijdag t/m zondag) | Weekend abonnement (vrijdag t/m zondag) | Zeevarende abonnement - Onbeperkt trainen | Scholierenabonnement (15-17 jaar) | Zeevaartschool studenten abonnement (Miwb) | Fitnesslessen met begeleiding (10-16 jaar) | Jaarabonnement - Onbeperkt trainen | Half jaarabonnement - Onbeperkt trainen | Maandabonnement - Onbeperkt trainen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €17 | €23 | €24 | €24 | €24 | €26 | €30 | €31 | €32 |
| Monthly price | €19 | €25 | €27 | €27 | €27 | €29 | €33 | €33 | €35 |
| Yearly price | €222 | €300 | €318 | €318 | €318 | €342 | €395 | €398 | €420 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 15-17 jaar | 18+ jaar | Alle leeftijden | 15-17 jaar | Studenten | 10-16 jaar | 18+ jaar | 18+ jaar | 18+ jaar |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | Vrijdag t/m zondag | Alleen vrijdag t/m zondag | Voor zeevarenden | Onbeperkt trainen | Onbeperkt trainen | Woensdag en vrijdag | Onbeperkt trainen | Onbeperkt trainen | Geen inschrijfkosten |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Name | Strippenkaart - 10x trainen |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €70 |
| Validity | — |
| Uses | 10 |
| Description | 10x trainen |
No group-class information is currently available for Fitnesscentrum Feel Fit.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Fitnesscentrum Feel Fit is bereikbaar op: maandag 08:00–22:30; dinsdag 08:00–22:30; woensdag 08:00–22:30; donderdag 08:00–22:30; vrijdag 08:00–22:30; zaterdag 08:00–22:30; zondag 08:00–22:30. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Fitnesscentrum Feel Fit of bel direct voor actuele tijden.
Fitnesscentrum Feel Fit heeft een gemiddelde beoordeling van 4.9 uit 5, gebaseerd op 32 Google-reviews. Deze sportschool wordt omschreven als een prettige 'old school' gym met een ruime hoeveelheid aan trainingsapparatuur. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Fitnesscentrum Feel Fit.
Fitnesscentrum Feel Fit biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €18.50 tot €35.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Op de pagina van Fitnesscentrum Feel Fit vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.