Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Photos partly sourced from this gym's Google Business Profile. Something not right?
| Monday | 08:30 - 12:00 |
| Tuesday | 08:30 - 12:00 |
| Wednesday | 08:00 - 12:00 |
| Thursday | 08:30 - 12:00 |
| Friday | 08:30 - 12:00 |
| Saturday | 08:00 - 12:00 |
| Sunday | 09:00 - 11:00 |
Below you'll find the memberships of Fit-Factory: Peuters 2-3 jaar, Kidslessen t/m 15 jr. 1x per week, Groepslessen 67+ 1x per week, Groepslessen 1x per week, Kidslessen t/m 15 jr. onbeperkt, Studenten (vanaf 16 jaar voltijd) onbeperkt, Groepslessen 67+ onbeperkt, Groepslessen onbeperkt, Egym (12 maanden abonnement), Egym (3 maanden abonnement), Egym + groepslessen (12 maanden abonnement), Egym + groepslessen (3 maanden abonnement). The monthly price ranges from €26 to €74. See below for more details or visit the specific membership page: Peuters 2-3 jaar, Kidslessen t/m 15 jr. 1x per week, Groepslessen 67+ 1x per week, Groepslessen 1x per week, Kidslessen t/m 15 jr. onbeperkt, Studenten (vanaf 16 jaar voltijd) onbeperkt, Groepslessen 67+ onbeperkt, Groepslessen onbeperkt, Egym (12 maanden abonnement), Egym (3 maanden abonnement), Egym + groepslessen (12 maanden abonnement), Egym + groepslessen (3 maanden abonnement).
| Name | Peuters 2-3 jaar | Kidslessen t/m 15 jr. 1x per week | Groepslessen 67+ 1x per week | Groepslessen 1x per week | Kidslessen t/m 15 jr. onbeperkt | Studenten (vanaf 16 jaar voltijd) onbeperkt | Groepslessen 67+ onbeperkt | Groepslessen onbeperkt | Egym (12 maanden abonnement) | Egym (3 maanden abonnement) | Egym + groepslessen (12 maanden abonnement) | Egym + groepslessen (3 maanden abonnement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 3 maanden | 12 maanden | 3 maanden |
| Usage | Onbeperkt | 1 x per week | 1 x per week | 1 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €24 | €24 | €25 | €29 | €31 | €35 | €35 | €44 | €50 | €55 | €64 | €68 |
| Monthly price | €26 | €26 | €28 | €32 | €34 | €38 | €38 | €48 | €54 | €59 | €69 | €74 |
| Yearly price | €312 | €312 | €330 | €378 | €408 | €450 | €450 | €570 | €648 | €708 | €828 | €888 |
| Registration fee | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 | €15 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 2-3 jaar | t/m 15 jr | 67+ | Alle leeftijden | t/m 15 jr | Vanaf 16 jaar voltijd | 67+ | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | * Kinderen betalen 11 maanden per jaar! Augustus wordt er niet geïncasseerd. | 1x per week | 1x per week | 1x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Egym | Egym | Egym + groepslessen | Egym + groepslessen |
| Extras 2 | geen | * Kinderen betalen 11 maanden per jaar! Augustus wordt er niet geïncasseerd. | geen | geen | * Kinderen betalen 11 maanden per jaar! Augustus wordt er niet geïncasseerd. | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Proefles | 10 rittenkaart jeugd, studenten | Losse les kids/studenten | Losse les | Losse les 67+ | 10-rittenkaart | 10-rittenkaart 67+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | proefles | strippenkaart | overig | overig | overig | strippenkaart | strippenkaart |
| Price | €0 | €90 | €10 | €12.5 | €10 | €110 | €90 |
| Validity | — | — | — | — | — | — | — |
| Uses | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Description | Proefles = altijd gratis! | 10 rittenkaart voor jeugd en studenten | Losse les voor kids en studenten | Losse les volwassenen | Losse les 67+ | 10-rittenkaart | 10-rittenkaart 67+ |
| Request | — | — | — | — | — | — |
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Fit-Factory is bereikbaar op: maandag 08:30–12:00; dinsdag 08:30–12:00; woensdag 08:00–12:00; donderdag 08:30–12:00; vrijdag 08:30–12:00; zaterdag 08:00–12:00; zondag 09:00–11:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Fit-Factory of bel direct voor actuele tijden.
Fit-Factory heeft een gemiddelde beoordeling van 5.0 uit 5, gebaseerd op 34 Google-reviews. Bezoekers ervaren een persoonlijke en huiselijke sfeer waar men zich snel thuis voelt. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Fit-Factory.
Fit-Factory biedt 12 abonnementen, met een maandprijs van €26.00 tot €74.00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Fit-Factory biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Fit-Factory vind je onder andere: Lockers, Boksring. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Fit-Factory biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Pilates, Zumba, HIIT Training, Kickboksen, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.