
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.

| Monday | 00:00 - 00:00 |
| Tuesday | 00:00 - 00:00 |
| Wednesday | 00:00 - 00:00 |
| Thursday | 00:00 - 00:00 |
| Friday | 00:00 - 00:00 |
| Saturday | 00:00 - 00:00 |
| Sunday | 00:00 - 00:00 |
Below you'll find the memberships of Dave Jonkers Gym: Jeugdkickboksen 3 maanden, Persoonlijk onbeperkt 60+ 12 maanden, Persoonlijk onbeperkt 12 maanden, Persoonlijk onbeperkt 60+ 6 maanden, Persoonlijk onbeperkt 6 maanden, Maandkaart 60+, Maandkaart, Ouder/Kind Abonnement 12 Maanden, Ouder/Kind Abonnement 6 Maanden, Gezinsabonnement 12 Maanden, Gezinsabonnement 6 Maanden. The monthly price ranges from €27 to €92.5. See below for more details or visit the specific membership page: Jeugdkickboksen 3 maanden, Persoonlijk onbeperkt 60+ 12 maanden, Persoonlijk onbeperkt 12 maanden, Persoonlijk onbeperkt 60+ 6 maanden, Persoonlijk onbeperkt 6 maanden, Maandkaart 60+, Maandkaart, Ouder/Kind Abonnement 12 Maanden, Ouder/Kind Abonnement 6 Maanden, Gezinsabonnement 12 Maanden, Gezinsabonnement 6 Maanden.
| Name | Jeugdkickboksen 3 maanden | Persoonlijk onbeperkt 60+ 12 maanden | Persoonlijk onbeperkt 12 maanden | Persoonlijk onbeperkt 60+ 6 maanden | Persoonlijk onbeperkt 6 maanden | Maandkaart 60+ | Maandkaart | Ouder/Kind Abonnement 12 Maanden | Ouder/Kind Abonnement 6 Maanden | Gezinsabonnement 12 Maanden | Gezinsabonnement 6 Maanden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term | 3 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 6 maanden |
| Usage | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Price per 4 weeks | €25 | €32 | €35 | €35 | €36 | €42 | €46 | €58 | €60 | €81 | €85 |
| Monthly price | €27 | €35 | €38 | €38 | €40 | €45 | €50 | €63 | €65 | €88 | €93 |
| Yearly price | €324 | €414 | €450 | €450 | €474 | €540 | €600 | €750 | €774 | €1,050 | €1,110 |
| Registration fee | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Weekly access Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Access hours Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Age requirement Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Jeugd | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Vanaf 60 jaar | Alle leeftijden | Jeugd | Jeugd | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extras | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extras 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| More info | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Request | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Name | Rittenkaart 6 maanden |
|---|---|
| Type | strippenkaart |
| Price | €75 |
| Validity | 26 weeks |
| Uses | — |
| Description |
No accessibility information is currently available for Dave Jonkers Gym.
No facility information is currently available for Dave Jonkers Gym.
Dave Jonkers Gym biedt 11 abonnementen, met een maandprijs van €27.00 tot €92.50. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Dave Jonkers Gym biedt onder andere de volgende groepslessen: Pilates, Kickboksen, BBB. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Read more arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Read more arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Read more arrow_forwardQuestions about this gym? Just ask.