
Arent Janszoon Ernststraat 1, Amsterdam
Vragen over deze sportschool?

| Maandag | 07:00 - 22:30 |
| Dinsdag | 07:00 - 22:30 |
| Woensdag | 07:00 - 22:30 |
| Donderdag | 07:00 - 22:30 |
| Vrijdag | 07:00 - 22:30 |
| Zaterdag | 09:00 - 16:00 |
| Zondag | 09:00 - 16:00 |
access_time 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat: Comfort, Comfort Jaar, Premium Jaar, Premium, Comfort Flex, Ultimate Jaar, Premium Flex, Ultimate Flex, All-in. De maandprijs varieert van €27 tot €54. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Comfort, Comfort Jaar, Premium Jaar, Premium, Comfort Flex, Ultimate Jaar, Premium Flex, Ultimate Flex, All-in.
| Naam | Comfort | Comfort Jaar | Premium Jaar | Premium | Comfort Flex | Ultimate Jaar | Premium Flex | Ultimate Flex | All-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €25 | €25 | €30 | €30 | €35 | €35 | €40 | €45 | €50 |
| Prijs per maand | €27 | €27 | €32 | €33 | €38 | €38 | €43 | €49 | €54 |
| Prijs per jaar | €324 | €325 | €390 | €396 | €455 | €455 | €520 | €585 | €648 |
| Inschrijvingsgeld | €20 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €50 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | – | – | alle openingsdagen | – | – | – | – | alle openingsdagen |
| Toegang tot clubs Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | alle sportclubs | – | – | alle sportclubs | – | – | – | – | alle sportclubs |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | – | – | alle openingstijden | – | – | – | – | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | alle | Alle leeftijden | Alle leeftijden | alle | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | alle |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | – | – | met trainingspartner | – | – | – | – | met trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | Onbeperkt gebruik van de massage stoelen | geen | geen | geen | geen | €20 NXT Level voucher |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | 50% korting op Yanga Sports Water | geen | geen | geen | geen | Speciale app met 100+ fiets workouts |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | €20 NXT Level voucher | geen | geen | geen | geen | Een topkwaliteit Smart Bike bij jou thuis (huur). |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Dagpas |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €11.99 |
| Geldigheidsduur | 1 week |
| Aantal gebruiken | — |
| Beschrijving |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat beschikbaar.
Deze reviews zijn overgenomen uit openbare bronnen en niet door Sportlist geverifieerd. De datum staat bij elke review. Hoe wij met reviews omgaan
Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat is bereikbaar op: maandag 07:00–22:30; dinsdag 07:00–22:30; woensdag 07:00–22:30; donderdag 07:00–22:30; vrijdag 07:00–22:30; zaterdag 09:00–16:00; zondag 09:00–16:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat of bel direct voor actuele tijden.
Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat heeft een gemiddelde beoordeling van 3,9 uit 5, gebaseerd op 190 Google-reviews. Bezoekers zijn verdeeld over de staat van de sportschool. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat.
Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat biedt 9 abonnementen, met een maandprijs van €27,00 tot €54,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat biedt een proefles aan voor €11,99. Boek via de pagina van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van Basic-Fit Amsterdam A.J. Ernststraat vind je onder andere: Lockers, Massage / wellness, Personal Training, Fysiotherapie. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.