
Je aanvraag gaat rechtstreeks naar de manager — die krijgt direct een notificatie.

| Maandag | 08:00 - 23:00 |
| Dinsdag | 08:00 - 23:00 |
| Woensdag | 08:00 - 23:00 |
| Donderdag | 08:00 - 23:00 |
| Vrijdag | 08:00 - 23:00 |
| Zaterdag | 09:00 - 21:00 |
| Zondag | 09:00 - 21:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van USC Sportcentrum Universum: Basketbal jaar Cat. 1, Vechtsport jaar Cat. 1, Squash jaar Cat. 1, Tennis + padel jaar Cat. 1, Yoga jaar Cat. 1, Boxing jaar Cat. 1, Basketbal flex Cat. 1, Vechtsport flex Cat. 1, Fitness jaar Cat. 1, Boulderen jaar Cat. 1, Basketbal jaar Cat. 2, Fitness + yoga jaar Cat. 1, Boxing + fitness jaar Cat. 1, Klimmen jaar Cat. 1, Squash flex Cat. 1, Asc jaar Cat. 2, Tennis + padel flex Cat. 1, Vechtsport jaar Cat. 2, Passe-partout jaar Cat. 1, Yoga flex Cat. 1, Boxing flex Cat. 1, Klimmen + fitness jaar Cat. 1, Squash jaar Cat. 2, Tennis + padel jaar Cat. 2, Boulderen flex Cat. 1, Fitness flex Cat. 1, Boulderen jaar Cat. 2, Klimmen flex Cat. 1, Fitness + yoga flex Cat. 1, Boxing + fitness flex Cat. 1, Basketbal jaar Cat. 3, Basketbal flex Cat. 2, Yoga jaar Cat. 2, Boxing jaar Cat. 2, Klimmen jaar Cat. 2, Vechtsport flex Cat. 2, Squash jaar Cat. 3, Fitness jaar Cat. 2, Tennis + padel flex Cat. 2, Squash flex Cat. 2, Asc flex Cat. 2, Tennis + padel jaar Cat. 3, Tennis + padel flex Cat. 3, Passe-partout flex Cat. 1, Klimmen + fitness flex Cat. 1, Fitness + yoga jaar Cat. 2, Boxing + fitness jaar Cat. 2, Boulderen jaar Cat. 3, Boulderen flex Cat. 2, Asc jaar Cat. 3, Vechtsport jaar Cat. 3, Klimmen jaar Cat. 3, Yoga flex Cat. 2, Boxing flex Cat. 2, Klimmen flex Cat. 2, Basketbal flex Cat. 3, Squash flex Cat. 3, Fitness flex Cat. 2, Passe-partout jaar Cat. 2, Yoga jaar Cat. 3, Boxing jaar Cat. 3, Klimmen + fitness jaar Cat. 2, Asc flex Cat. 3, Vechtsport flex Cat. 3, Boulderen flex Cat. 3, Fitness + yoga flex Cat. 2, Boxing + fitness flex Cat. 2, Fitness jaar Cat. 3, Klimmen flex Cat. 3, Fitness + yoga jaar Cat. 3, Boxing + fitness jaar Cat. 3, Yoga flex Cat. 3, Boxing flex Cat. 3, Passe-partout flex Cat. 2, Klimmen + fitness flex Cat. 2, Fitness flex Cat. 3, Passe-partout jaar Cat. 3, Klimmen + fitness jaar Cat. 3, Fitness + yoga flex Cat. 3, Boxing + fitness flex Cat. 3, Passe-partout flex Cat. 3, Klimmen + fitness flex Cat. 3. De maandprijs varieert van €14 tot €81.
| Naam | Basketbal jaar Cat. 1 | Vechtsport jaar Cat. 1 | Squash jaar Cat. 1 | Tennis + padel jaar Cat. 1 | Yoga jaar Cat. 1 | Boxing jaar Cat. 1 | Basketbal flex Cat. 1 | Vechtsport flex Cat. 1 | Fitness jaar Cat. 1 | Boulderen jaar Cat. 1 | Basketbal jaar Cat. 2 | Fitness + yoga jaar Cat. 1 | Boxing + fitness jaar Cat. 1 | Klimmen jaar Cat. 1 | Squash flex Cat. 1 | Asc jaar Cat. 2 | Tennis + padel flex Cat. 1 | Vechtsport jaar Cat. 2 | Passe-partout jaar Cat. 1 | Yoga flex Cat. 1 | Boxing flex Cat. 1 | Klimmen + fitness jaar Cat. 1 | Squash jaar Cat. 2 | Tennis + padel jaar Cat. 2 | Boulderen flex Cat. 1 | Fitness flex Cat. 1 | Boulderen jaar Cat. 2 | Klimmen flex Cat. 1 | Fitness + yoga flex Cat. 1 | Boxing + fitness flex Cat. 1 | Basketbal jaar Cat. 3 | Basketbal flex Cat. 2 | Yoga jaar Cat. 2 | Boxing jaar Cat. 2 | Klimmen jaar Cat. 2 | Vechtsport flex Cat. 2 | Squash jaar Cat. 3 | Fitness jaar Cat. 2 | Tennis + padel flex Cat. 2 | Squash flex Cat. 2 | Asc flex Cat. 2 | Tennis + padel jaar Cat. 3 | Tennis + padel flex Cat. 3 | Passe-partout flex Cat. 1 | Klimmen + fitness flex Cat. 1 | Fitness + yoga jaar Cat. 2 | Boxing + fitness jaar Cat. 2 | Boulderen jaar Cat. 3 | Boulderen flex Cat. 2 | Asc jaar Cat. 3 | Vechtsport jaar Cat. 3 | Klimmen jaar Cat. 3 | Yoga flex Cat. 2 | Boxing flex Cat. 2 | Klimmen flex Cat. 2 | Basketbal flex Cat. 3 | Squash flex Cat. 3 | Fitness flex Cat. 2 | Passe-partout jaar Cat. 2 | Yoga jaar Cat. 3 | Boxing jaar Cat. 3 | Klimmen + fitness jaar Cat. 2 | Asc flex Cat. 3 | Vechtsport flex Cat. 3 | Boulderen flex Cat. 3 | Fitness + yoga flex Cat. 2 | Boxing + fitness flex Cat. 2 | Fitness jaar Cat. 3 | Klimmen flex Cat. 3 | Fitness + yoga jaar Cat. 3 | Boxing + fitness jaar Cat. 3 | Yoga flex Cat. 3 | Boxing flex Cat. 3 | Passe-partout flex Cat. 2 | Klimmen + fitness flex Cat. 2 | Fitness flex Cat. 3 | Passe-partout jaar Cat. 3 | Klimmen + fitness jaar Cat. 3 | Fitness + yoga flex Cat. 3 | Boxing + fitness flex Cat. 3 | Passe-partout flex Cat. 3 | Klimmen + fitness flex Cat. 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 12 maanden | 12 maanden | 1 maand | 1 maand | 1 maand | 1 maand |
| Gebruik | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per maand | €14 | €14,50 | €18 | €19,50 | €20,50 | €20,50 | €20,50 | €21 | €21,50 | €21,50 | €23 | €23,50 | €23,50 | €23,50 | €24 | €26,50 | €26,50 | €27 | €28,50 | €28,50 | €28,50 | €28,50 | €28,50 | €28,50 | €29,50 | €30 | €31 | €31,50 | €32,50 | €32,50 | €33 | €33 | €34 | €34 | €34 | €35,50 | €36 | €36,50 | €36,50 | €37 | €38 | €38,50 | €38,50 | €39 | €39 | €39,50 | €39,50 | €40 | €41,50 | €43 | €43 | €43 | €44 | €44 | €44 | €44 | €46,50 | €49 | €50 | €50 | €50 | €50 | €51,50 | €52,50 | €52,50 | €53 | €53 | €54,50 | €56,50 | €58,50 | €58,50 | €59 | €59 | €63,50 | €63,50 | €66 | €66,50 | €66,50 | €70,50 | €70,50 | €81 | €81 |
| Prijs per jaar | €168 | €174 | €216 | €234 | €246 | €246 | €246 | €252 | €258 | €258 | €276 | €282 | €282 | €282 | €288 | €318 | €318 | €324 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €354 | €360 | €372 | €378 | €390 | €390 | €396 | €396 | €408 | €408 | €408 | €426 | €432 | €438 | €438 | €444 | €456 | €462 | €462 | €468 | €468 | €474 | €474 | €480 | €498 | €516 | €516 | €516 | €528 | €528 | €528 | €528 | €558 | €588 | €600 | €600 | €600 | €600 | €618 | €630 | €630 | €636 | €636 | €654 | €678 | €702 | €702 | €708 | €708 | €762 | €762 | €792 | €798 | €798 | €846 | €846 | €972 | €972 |
| Inschrijvingsgeld | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegang tot clubs Eén locatie of meerdere? Geeft aan of je bij alle vestigingen van de keten kunt sporten, of alleen bij de locatie waar je bent ingeschreven. Multi-club is handig als je veel reist of vlakbij meerdere clubs woont. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Aanvragen |
| Naam | Proefabonnement Sport 3x |
|---|---|
| Type | proefles |
| Prijs | €17 |
| Geldigheidsduur | — |
| Aantal gebruiken | — |
| Beschrijving | |
| Aanvragen |
Helaas is er momenteel geen informatie over groepslessen van USC Sportcentrum Universum beschikbaar.
open_in_new Bekijk de actuele reviews op Google
USC Sportcentrum Universum is bereikbaar op: maandag 08:00–23:00; dinsdag 08:00–23:00; woensdag 08:00–23:00; donderdag 08:00–23:00; vrijdag 08:00–23:00; zaterdag 09:00–21:00; zondag 09:00–21:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van USC Sportcentrum Universum of bel direct voor actuele tijden.
USC Sportcentrum Universum heeft een gemiddelde beoordeling van 4,5 uit 5, gebaseerd op 378 Google-reviews.
USC Sportcentrum Universum biedt 82 abonnementen, met een maandprijs van €14,00 tot €81,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — USC Sportcentrum Universum biedt een proefles aan voor €17,00. Boek via de pagina van USC Sportcentrum Universum of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van USC Sportcentrum Universum vind je onder andere: Lockers. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.