Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 06:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 06:00 - 22:00 |
| Woensdag | 06:00 - 22:00 |
| Donderdag | 06:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 06:00 - 21:00 |
| Zaterdag | 06:00 - 21:00 |
| Zondag | 06:00 - 21:00 |
Gratis intake-/programmagesprek voor nieuwe leden
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van PowerBase Fitness: Bronze - 2x per week (Loyalty 2 jaar), Jeugd Abonnement <16jr (Commitment 1 jaar), Bronze - 2x per week (Commitment 1 jaar), Silver - Onbeperkt (Loyalty 2 jaar), Jeugd Abonnement <16jr (Flex 4wkn), Bronze - 2x per week (Flex 4wkn), Silver - Onbeperkt (Commitment 1 jaar), Silver - Onbeperkt (Flex 4wkn). De maandprijs varieert van €25 tot €50. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: Bronze - 2x per week (Loyalty 2 jaar), Jeugd Abonnement <16jr (Commitment 1 jaar), Bronze - 2x per week (Commitment 1 jaar), Silver - Onbeperkt (Loyalty 2 jaar), Jeugd Abonnement <16jr (Flex 4wkn), Bronze - 2x per week (Flex 4wkn), Silver - Onbeperkt (Commitment 1 jaar), Silver - Onbeperkt (Flex 4wkn).
| Naam | Bronze - 2x per week (Loyalty 2 jaar) | Jeugd Abonnement <16jr (Commitment 1 jaar) | Bronze - 2x per week (Commitment 1 jaar) | Silver - Onbeperkt (Loyalty 2 jaar) | Jeugd Abonnement <16jr (Flex 4wkn) | Bronze - 2x per week (Flex 4wkn) | Silver - Onbeperkt (Commitment 1 jaar) | Silver - Onbeperkt (Flex 4wkn) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 24 maanden | 12 maanden | 12 maanden | 24 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 2 x per week | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt | 2 x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €23 | €23 | €28 | €32 | €32 | €37 | €37 | €46 |
| Prijs per maand | €25 | €25 | €30 | €35 | €35 | €40 | €40 | €50 |
| Prijs per jaar | €300 | €300 | €360 | €420 | €420 | €480 | €480 | €600 |
| Inschrijvingsgeld | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 | €20 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | Alle leeftijden | Tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Extra's | 2x per week | Jeugd Abonnement <16jr | 2x per week | Onbeperkt | Jeugd Abonnement <16jr | 2x per week | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Gratis proefles | Gratis proefweek |
|---|---|---|
| Type | proefles | proefles |
| Prijs | €0 | €0 |
| Geldigheidsduur | — | 1 week |
| Aantal gebruiken | 1 | — |
| Beschrijving | Gratis proefles inplannen om kennis te maken met de sportschool. | Gratis proefweek om alle faciliteiten te ontdekken. |
PowerBase Fitness is bereikbaar op: maandag 06:00–22:00; dinsdag 06:00–22:00; woensdag 06:00–22:00; donderdag 06:00–22:00; vrijdag 06:00–21:00; zaterdag 06:00–21:00; zondag 06:00–21:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van PowerBase Fitness of bel direct voor actuele tijden.
PowerBase Fitness heeft een gemiddelde beoordeling van 4,9 uit 5, gebaseerd op 173 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van PowerBase Fitness.
PowerBase Fitness biedt 8 abonnementen, met een maandprijs van €25,00 tot €50,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — PowerBase Fitness biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van PowerBase Fitness vind je onder andere: Lockers, Personal Training, Crossfit-rig / functional rig, Spinning-room, Boksring. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
PowerBase Fitness biedt onder andere de volgende groepslessen: groepsles_spinning, groepsles_bootcamp, groepsles_bbb. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forward
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forwardVragen over deze sportschool? Stel ze gerust.