Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
Je aanvraag wordt direct doorgemaild naar de sportschool — antwoord komt rechtstreeks van hen.
Foto’s mede afkomstig van het Google-bedrijfsprofiel van deze sportschool. Klopt er iets niet?
| Maandag | 07:00 - 22:00 |
| Dinsdag | 07:00 - 22:00 |
| Woensdag | 07:00 - 22:00 |
| Donderdag | 07:00 - 22:00 |
| Vrijdag | 07:00 - 22:00 |
| Zaterdag | 07:00 - 12:00 |
| Zondag | 07:00 - 12:00 |
Onderstaand tref je de lidmaatschappen van PUUR zelf ontwikkeling: 1 keer per week Jeugd, 1 keer per week, 1 keer per week (Halfjaarabonnement), 1 keer per week (Maandabonnement), 2 keer per week Jeugd, 2 keer per week, 2 keer per week (Halfjaarabonnement), 2 keer per week (Maandabonnement), 3 keer per week, 3 keer per week (Halfjaarabonnement), Onbeperkt sporten, 3 keer per week (Maandabonnement), Onbeperkt sporten (Halfjaarabonnement), Onbeperkt sporten (Maandabonnement). De maandprijs varieert van €24 tot €54. Zie onderstaand voor meer informatie of bezoek de specifieke abonnementen pagina: 1 keer per week Jeugd, 1 keer per week, 1 keer per week (Halfjaarabonnement), 1 keer per week (Maandabonnement), 2 keer per week Jeugd, 2 keer per week, 2 keer per week (Halfjaarabonnement), 2 keer per week (Maandabonnement), 3 keer per week, 3 keer per week (Halfjaarabonnement), Onbeperkt sporten, 3 keer per week (Maandabonnement), Onbeperkt sporten (Halfjaarabonnement), Onbeperkt sporten (Maandabonnement).
| Naam | 1 keer per week Jeugd | 1 keer per week | 1 keer per week (Halfjaarabonnement) | 1 keer per week (Maandabonnement) | 2 keer per week Jeugd | 2 keer per week | 2 keer per week (Halfjaarabonnement) | 2 keer per week (Maandabonnement) | 3 keer per week | 3 keer per week (Halfjaarabonnement) | Onbeperkt sporten | 3 keer per week (Maandabonnement) | Onbeperkt sporten (Halfjaarabonnement) | Onbeperkt sporten (Maandabonnement) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Looptijd | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 1 maanden | 12 maanden | 6 maanden | 12 maanden | 1 maanden | 6 maanden | 1 maanden |
| Gebruik | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 1 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 2 x per maand | 3 x per maand | 3 x per maand | Onbeperkt | 3 x per maand | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Prijs per 4 weken | €22 | €26 | €29 | €31 | €31 | €35 | €38 | €41 | €41 | €44 | €44 | €47 | €47 | €50 |
| Prijs per maand | €24 | €28 | €31 | €34 | €34 | €38 | €41 | €44 | €44 | €48 | €48 | €51 | €51 | €54 |
| Prijs per jaar | €288 | €336 | €372 | €408 | €408 | €456 | €492 | €528 | €528 | €576 | €576 | €612 | €612 | €648 |
| Inschrijvingsgeld | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
| Toegang per week Wat betekent dit? Geeft aan of je elke openingsdag van de week toegang hebt. Bij "niet alle openingsdagen" is je toegang beperkt tot bepaalde dagen — vaak gekoppeld aan een goedkoper daluren-abo. | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen | alle openingsdagen |
| Toegangstijden Toegang tijdens welke uren? Heb je toegang tijdens alle openingstijden, of alleen tijdens specifieke uren? "Niet alle openingstijden" betekent meestal een daluren-abo (ma–vr overdag) tegen een lagere prijs. | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden | alle openingstijden |
| Toegangsleeftijd Voor welke leeftijd? De minimum- of doelgroep-leeftijd voor dit abonnement. Sommige abo's zijn alleen voor jeugd (onder 18), studenten of senioren (65+) en hebben daar het tarief op aangepast. | 7 tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | 7 tot 16 jaar | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden | Alle leeftijden |
| Doelgroep Voor wie is dit abo? Voor wie is dit abonnement specifiek bedoeld? "Alle leden" = open inschrijving; "Specifieke groep" = bijvoorbeeld revalidatie, kids of bedrijfsfitness. Heeft impact op sfeer en faciliteiten. | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle | Alle |
| Duo Wat houdt "duo" in? Mag je gratis een trainingspartner meenemen? Bij "met trainingspartner" kun je een vaste sportmaatje meebrengen zonder extra kosten — handig als motivatie of voor partner-training. | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner | zonder trainingspartner |
| Extra's | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 2 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Extra's 3 | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen | geen |
| Meer informatie | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link | Link |
| Naam | Proefles | 10x strippenkaart volwassenen | 10x strippenkaart Jeugd |
|---|---|---|---|
| Type | proefles | strippenkaart | strippenkaart |
| Prijs | €0 | €125 | €75 |
| Geldigheidsduur | — | 24 weken | 24 weken |
| Aantal gebruiken | 1 | 10 | 10 |
| Beschrijving |
PUUR zelf ontwikkeling is bereikbaar op: maandag 07:00–22:00; dinsdag 07:00–22:00; woensdag 07:00–22:00; donderdag 07:00–22:00; vrijdag 07:00–22:00; zaterdag 07:00–12:00; zondag 07:00–12:00. De openingstijden kunnen variëren op feestdagen — bekijk de pagina van PUUR zelf ontwikkeling of bel direct voor actuele tijden.
PUUR zelf ontwikkeling heeft een gemiddelde beoordeling van 5,0 uit 5, gebaseerd op 59 Google-reviews. Lees alle ervaringen en de review-samenvatting op de pagina van PUUR zelf ontwikkeling.
PUUR zelf ontwikkeling biedt 14 abonnementen, met een maandprijs van €24,00 tot €54,00. Bekijk de details op de pagina voor looptijden en inschrijfgeld.
Ja — PUUR zelf ontwikkeling biedt een proefles aan. Boek via de pagina van de sportschool of neem contact op om een datum in te plannen.
Op de pagina van PUUR zelf ontwikkeling vind je onder andere: Lockers, Personal Training. Bekijk de pagina voor een volledig overzicht van faciliteiten en toegankelijkheidsopties.
PUUR zelf ontwikkeling biedt onder andere de volgende groepslessen: Yoga, Bootcamp, Circuit Training. Lestijden kunnen wijzigen — bekijk het actuele rooster op de sportschoolpagina of vraag het na bij de receptie.
Ketens vs. zelfstandige sportscholen: wat past bij jou? (2026)
Lees meer arrow_forward
Sportschool-prijzen per stad: waar is sporten het duurst? (2026)
Lees meer arrow_forward
24/7-sportscholen in Nederland: hoe gangbaar zijn ze? (2026)
Lees meer arrow_forwardNog geen reviews van Sportlist-gebruikers. Wees de eerste!
Vragen over deze sportschool? Stel ze gerust.